Livorno - 1424 A.H.
Latitude = 43 34' N Longitude = 10 19' E Zone Time = GMT + 1h Qiblah = 122 39' E (From N)

</>

MuHarram

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 5:16 6:51 12:31 3:38 6:11 7:46 Mar 4
2 Wed 5:14 6:49 12:30 3:39 6:12 7:47 Mar 5
3 Thu 5:13 6:48 12:30 3:40 6:13 7:48 Mar 6
4 Fri 5:11 6:46 12:30 3:41 6:14 7:50 Mar 7
5 Sat 5:09 6:44 12:30 3:41 6:16 7:51 Mar 8
6 Sun 5:07 6:43 12:29 3:42 6:17 7:52 Mar 9
7 Mon 5:06 6:41 12:29 3:43 6:18 7:54 Mar 10
8 Tue 5:04 6:39 12:29 3:44 6:19 7:55 Mar 11
9 Wed 5:02 6:37 12:29 3:44 6:21 7:56 Mar 12
10 Thu 5:00 6:36 12:28 3:45 6:22 7:57 Mar 13
11 Fri 4:58 6:34 12:28 3:46 6:23 7:59 Mar 14
12 Sat 4:56 6:32 12:28 3:47 6:24 8:00 Mar 15
13 Sun 4:55 6:30 12:28 3:47 6:26 8:01 Mar 16
14 Mon 4:53 6:28 12:27 3:48 6:27 8:03 Mar 17
15 Tue 4:51 6:27 12:27 3:49 6:28 8:04 Mar 18
16 Wed 4:49 6:25 12:27 3:49 6:29 8:05 Mar 19
17 Thu 4:47 6:23 12:26 3:50 6:30 8:07 Mar 20
18 Fri 4:45 6:21 12:26 3:51 6:32 8:08 Mar 21
19 Sat 4:43 6:19 12:26 3:51 6:33 8:10 Mar 22
20 Sun 4:41 6:18 12:25 3:52 6:34 8:11 Mar 23
21 Mon 4:39 6:16 12:25 3:53 6:35 8:12 Mar 24
22 Tue 4:37 6:14 12:25 3:53 6:36 8:14 Mar 25
23 Wed 4:35 6:12 12:25 3:54 6:38 8:15 Mar 26
24 Thu 4:33 6:10 12:24 3:54 6:39 8:17 Mar 27
25 Fri 4:31 6:09 12:24 3:55 6:40 8:18 Mar 28
26 Sat 4:29 6:07 12:24 3:55 6:41 8:19 Mar 29
27 Sun 4:27 6:05 12:23 3:56 6:42 8:21 Mar 30
28 Mon 4:25 6:03 12:23 3:57 6:44 8:22 Mar 31
29 Tue 4:23 6:01 12:23 3:57 6:45 8:24 Apr 1
30 Wed 4:21 6:00 12:22 3:58 6:46 8:25 Apr 2

</>

Safar

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 4:19 5:58 12:22 3:58 6:47 8:27 Apr 3
2 Fri 4:17 5:56 12:22 3:59 6:48 8:28 Apr 4
3 Sat 4:14 5:54 12:22 3:59 6:50 8:30 Apr 5
4 Sun 5:12 6:53 1:21 5:00 7:51 9:31 Apr 6
5 Mon 5:10 6:51 1:21 5:00 7:52 9:33 Apr 7
6 Tue 5:08 6:49 1:21 5:01 7:53 9:34 Apr 8
7 Wed 5:06 6:47 1:20 5:01 7:54 9:36 Apr 9
8 Thu 5:04 6:46 1:20 5:02 7:55 9:38 Apr 10
9 Fri 5:02 6:44 1:20 5:02 7:57 9:39 Apr 11
10 Sat 5:00 6:42 1:20 5:03 7:58 9:41 Apr 12
11 Sun 4:58 6:41 1:19 5:03 7:59 9:42 Apr 13
12 Mon 4:56 6:39 1:19 5:03 8:00 9:44 Apr 14
13 Tue 4:53 6:37 1:19 5:04 8:01 9:46 Apr 15
14 Wed 4:51 6:35 1:19 5:04 8:03 9:47 Apr 16
15 Thu 4:49 6:34 1:18 5:05 8:04 9:49 Apr 17
16 Fri 4:47 6:32 1:18 5:05 8:05 9:51 Apr 18
17 Sat 4:45 6:31 1:18 5:06 8:06 9:52 Apr 19
18 Sun 4:43 6:29 1:18 5:06 8:07 9:54 Apr 20
19 Mon 4:41 6:27 1:18 5:06 8:09 9:56 Apr 21
20 Tue 4:39 6:26 1:17 5:07 8:10 9:57 Apr 22
21 Wed 4:37 6:24 1:17 5:07 8:11 9:59 Apr 23
22 Thu 4:34 6:23 1:17 5:08 8:12 10:01 Apr 24
23 Fri 4:32 6:21 1:17 5:08 8:13 10:03 Apr 25
24 Sat 4:30 6:20 1:17 5:08 8:14 10:04 Apr 26
25 Sun 4:28 6:18 1:16 5:09 8:16 10:06 Apr 27
26 Mon 4:26 6:17 1:16 5:09 8:17 10:08 Apr 28
27 Tue 4:24 6:15 1:16 5:10 8:18 10:10 Apr 29
28 Wed 4:22 6:14 1:16 5:10 8:19 10:11 Apr 30
29 Thu 4:20 6:12 1:16 5:10 8:20 10:13 May 1
30 Fri 4:18 6:11 1:16 5:11 8:22 10:15 May 2

</>

Raby` al-awal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Sat 4:16 6:09 1:16 5:11 8:23 10:17 May 3
2 Sun 4:14 6:08 1:16 5:11 8:24 10:19 May 4
3 Mon 4:12 6:07 1:15 5:12 8:25 10:21 May 5
4 Tue 4:10 6:05 1:15 5:12 8:26 10:22 May 6
5 Wed 4:08 6:04 1:15 5:13 8:27 10:24 May 7
6 Thu 4:06 6:03 1:15 5:13 8:28 10:26 May 8
7 Fri 4:04 6:02 1:15 5:13 8:30 10:28 May 9
8 Sat 4:02 6:00 1:15 5:14 8:31 10:30 May 10
9 Sun 4:00 5:59 1:15 5:14 8:32 10:32 May 11
10 Mon 3:58 5:58 1:15 5:14 8:33 10:33 May 12
11 Tue 3:56 5:57 1:15 5:15 8:34 10:35 May 13
12 Wed 3:54 5:56 1:15 5:15 8:35 10:37 May 14
13 Thu 3:53 5:55 1:15 5:15 8:36 10:39 May 15
14 Fri 3:51 5:53 1:15 5:16 8:37 10:41 May 16
15 Sat 3:49 5:52 1:15 5:16 8:38 10:43 May 17
16 Sun 3:47 5:51 1:15 5:16 8:39 10:44 May 18
17 Mon 3:45 5:50 1:15 5:17 8:40 10:46 May 19
18 Tue 3:44 5:50 1:15 5:17 8:42 10:48 May 20
19 Wed 3:42 5:49 1:15 5:17 8:43 10:50 May 21
20 Thu 3:40 5:48 1:15 5:18 8:44 10:52 May 22
21 Fri 3:39 5:47 1:15 5:18 8:45 10:53 May 23
22 Sat 3:37 5:46 1:16 5:18 8:46 10:55 May 24
23 Sun 3:36 5:45 1:16 5:19 8:46 10:57 May 25
24 Mon 3:34 5:45 1:16 5:19 8:47 10:58 May 26
25 Tue 3:33 5:44 1:16 5:20 8:48 11:00 May 27
26 Wed 3:31 5:43 1:16 5:20 8:49 11:02 May 28
27 Thu 3:30 5:42 1:16 5:20 8:50 11:03 May 29
28 Fri 3:29 5:42 1:16 5:20 8:51 11:05 May 30
29 Sat 3:27 5:41 1:16 5:21 8:52 11:06 May 31
30 Sun 3:26 5:41 1:16 5:21 8:53 11:08 Jun 1

</>

Raby` al-THaany

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Mon 3:25 5:40 1:17 5:21 8:53 11:09 Jun 2
2 Tue 3:24 5:40 1:17 5:22 8:54 11:11 Jun 3
3 Wed 3:23 5:39 1:17 5:22 8:55 11:12 Jun 4
4 Thu 3:22 5:39 1:17 5:22 8:56 11:13 Jun 5
5 Fri 3:21 5:39 1:17 5:23 8:56 11:15 Jun 6
6 Sat 3:20 5:38 1:17 5:23 8:57 11:16 Jun 7
7 Sun 3:19 5:38 1:18 5:23 8:58 11:17 Jun 8
8 Mon 3:19 5:38 1:18 5:24 8:58 11:18 Jun 9
9 Tue 3:18 5:37 1:18 5:24 8:59 11:19 Jun 10
10 Wed 3:17 5:37 1:18 5:24 9:00 11:20 Jun 11
11 Thu 3:17 5:37 1:18 5:24 9:00 11:21 Jun 12
12 Fri 3:16 5:37 1:19 5:25 9:01 11:22 Jun 13
13 Sat 3:16 5:37 1:19 5:25 9:01 11:22 Jun 14
14 Sun 3:15 5:37 1:19 5:25 9:01 11:23 Jun 15
15 Mon 3:15 5:37 1:19 5:26 9:02 11:24 Jun 16
16 Tue 3:15 5:37 1:20 5:26 9:02 11:24 Jun 17
17 Wed 3:15 5:37 1:20 5:26 9:03 11:25 Jun 18
18 Thu 3:15 5:37 1:20 5:26 9:03 11:25 Jun 19
19 Fri 3:15 5:37 1:20 5:27 9:03 11:25 Jun 20
20 Sat 3:15 5:37 1:20 5:27 9:03 11:26 Jun 21
21 Sun 3:15 5:38 1:21 5:27 9:04 11:26 Jun 22
22 Mon 3:16 5:38 1:21 5:27 9:04 11:26 Jun 23
23 Tue 3:16 5:38 1:21 5:27 9:04 11:26 Jun 24
24 Wed 3:16 5:38 1:21 5:28 9:04 11:26 Jun 25
25 Thu 3:17 5:39 1:21 5:28 9:04 11:26 Jun 26
26 Fri 3:17 5:39 1:22 5:28 9:04 11:26 Jun 27
27 Sat 3:18 5:40 1:22 5:28 9:04 11:25 Jun 28
28 Sun 3:19 5:40 1:22 5:28 9:04 11:25 Jun 29
29 Mon 3:20 5:41 1:22 5:28 9:04 11:24 Jun 30

</>

Jumaada al-awal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 3:20 5:41 1:22 5:28 9:04 11:24 Jul 1
2 Wed 3:21 5:42 1:23 5:29 9:04 11:23 Jul 2
3 Thu 3:22 5:42 1:23 5:29 9:03 11:23 Jul 3
4 Fri 3:23 5:43 1:23 5:29 9:03 11:22 Jul 4
5 Sat 3:24 5:43 1:23 5:29 9:03 11:21 Jul 5
6 Sun 3:26 5:44 1:23 5:29 9:03 11:20 Jul 6
7 Mon 3:27 5:45 1:24 5:29 9:02 11:19 Jul 7
8 Tue 3:28 5:45 1:24 5:29 9:02 11:19 Jul 8
9 Wed 3:29 5:46 1:24 5:29 9:01 11:17 Jul 9
10 Thu 3:31 5:47 1:24 5:29 9:01 11:16 Jul 10
11 Fri 3:32 5:48 1:24 5:29 9:00 11:15 Jul 11
12 Sat 3:33 5:48 1:24 5:29 9:00 11:14 Jul 12
13 Sun 3:35 5:49 1:24 5:29 8:59 11:13 Jul 13
14 Mon 3:36 5:50 1:25 5:29 8:59 11:12 Jul 14
15 Tue 3:38 5:51 1:25 5:28 8:58 11:10 Jul 15
16 Wed 3:39 5:52 1:25 5:28 8:57 11:09 Jul 16
17 Thu 3:41 5:53 1:25 5:28 8:57 11:07 Jul 17
18 Fri 3:43 5:53 1:25 5:28 8:56 11:06 Jul 18
19 Sat 3:44 5:54 1:25 5:28 8:55 11:04 Jul 19
20 Sun 3:46 5:55 1:25 5:28 8:54 11:03 Jul 20
21 Mon 3:48 5:56 1:25 5:28 8:53 11:01 Jul 21
22 Tue 3:49 5:57 1:25 5:27 8:53 11:00 Jul 22
23 Wed 3:51 5:58 1:25 5:27 8:52 10:58 Jul 23
24 Thu 3:53 5:59 1:25 5:27 8:51 10:56 Jul 24
25 Fri 3:55 6:00 1:25 5:26 8:50 10:54 Jul 25
26 Sat 3:56 6:01 1:25 5:26 8:49 10:53 Jul 26
27 Sun 3:58 6:02 1:25 5:26 8:48 10:51 Jul 27
28 Mon 4:00 6:03 1:25 5:26 8:47 10:49 Jul 28
29 Tue 4:02 6:04 1:25 5:25 8:45 10:47 Jul 29
30 Wed 4:03 6:05 1:25 5:25 8:44 10:45 Jul 30

</>

Jumaada al-THaany

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 4:05 6:06 1:25 5:24 8:43 10:44 Jul 31
2 Fri 4:07 6:07 1:25 5:24 8:42 10:42 Aug 1
3 Sat 4:09 6:08 1:25 5:23 8:41 10:40 Aug 2
4 Sun 4:11 6:10 1:25 5:23 8:40 10:38 Aug 3
5 Mon 4:12 6:11 1:25 5:22 8:38 10:36 Aug 4
6 Tue 4:14 6:12 1:25 5:22 8:37 10:34 Aug 5
7 Wed 4:16 6:13 1:25 5:21 8:36 10:32 Aug 6
8 Thu 4:18 6:14 1:25 5:21 8:34 10:30 Aug 7
9 Fri 4:19 6:15 1:24 5:20 8:33 10:28 Aug 8
10 Sat 4:21 6:16 1:24 5:20 8:32 10:26 Aug 9
11 Sun 4:23 6:17 1:24 5:19 8:30 10:24 Aug 10
12 Mon 4:25 6:18 1:24 5:18 8:29 10:22 Aug 11
13 Tue 4:27 6:19 1:24 5:18 8:27 10:20 Aug 12
14 Wed 4:28 6:21 1:24 5:17 8:26 10:18 Aug 13
15 Thu 4:30 6:22 1:23 5:16 8:24 10:16 Aug 14
16 Fri 4:32 6:23 1:23 5:16 8:23 10:13 Aug 15
17 Sat 4:33 6:24 1:23 5:15 8:21 10:11 Aug 16
18 Sun 4:35 6:25 1:23 5:14 8:20 10:09 Aug 17
19 Mon 4:37 6:26 1:23 5:13 8:18 10:07 Aug 18
20 Tue 4:38 6:27 1:22 5:13 8:17 10:05 Aug 19
21 Wed 4:40 6:28 1:22 5:12 8:15 10:03 Aug 20
22 Thu 4:42 6:29 1:22 5:11 8:14 10:01 Aug 21
23 Fri 4:43 6:31 1:22 5:10 8:12 9:59 Aug 22
24 Sat 4:45 6:32 1:21 5:09 8:10 9:56 Aug 23
25 Sun 4:47 6:33 1:21 5:08 8:09 9:54 Aug 24
26 Mon 4:48 6:34 1:21 5:07 8:07 9:52 Aug 25
27 Tue 4:50 6:35 1:21 5:07 8:05 9:50 Aug 26
28 Wed 4:51 6:36 1:20 5:06 8:04 9:48 Aug 27
29 Thu 4:53 6:37 1:20 5:05 8:02 9:46 Aug 28

</>

Rajab

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Fri 4:55 6:38 1:20 5:04 8:00 9:44 Aug 29
2 Sat 4:56 6:40 1:19 5:03 7:59 9:41 Aug 30
3 Sun 4:58 6:41 1:19 5:02 7:57 9:39 Aug 31
4 Mon 4:59 6:42 1:19 5:01 7:55 9:37 Sep 1
5 Tue 5:01 6:43 1:19 5:00 7:53 9:35 Sep 2
6 Wed 5:02 6:44 1:18 4:59 7:52 9:33 Sep 3
7 Thu 5:04 6:45 1:18 4:57 7:50 9:31 Sep 4
8 Fri 5:05 6:46 1:18 4:56 7:48 9:29 Sep 5
9 Sat 5:07 6:47 1:17 4:55 7:46 9:27 Sep 6
10 Sun 5:08 6:48 1:17 4:54 7:44 9:24 Sep 7
11 Mon 5:10 6:50 1:17 4:53 7:43 9:22 Sep 8
12 Tue 5:11 6:51 1:16 4:52 7:41 9:20 Sep 9
13 Wed 5:12 6:52 1:16 4:51 7:39 9:18 Sep 10
14 Thu 5:14 6:53 1:15 4:50 7:37 9:16 Sep 11
15 Fri 5:15 6:54 1:15 4:48 7:35 9:14 Sep 12
16 Sat 5:17 6:55 1:15 4:47 7:34 9:12 Sep 13
17 Sun 5:18 6:56 1:14 4:46 7:32 9:10 Sep 14
18 Mon 5:19 6:57 1:14 4:45 7:30 9:08 Sep 15
19 Tue 5:21 6:59 1:14 4:44 7:28 9:06 Sep 16
20 Wed 5:22 7:00 1:13 4:42 7:26 9:04 Sep 17
21 Thu 5:23 7:01 1:13 4:41 7:24 9:02 Sep 18
22 Fri 5:25 7:02 1:13 4:40 7:23 9:00 Sep 19
23 Sat 5:26 7:03 1:12 4:39 7:21 8:58 Sep 20
24 Sun 5:27 7:04 1:12 4:37 7:19 8:55 Sep 21
25 Mon 5:29 7:05 1:12 4:36 7:17 8:53 Sep 22
26 Tue 5:30 7:06 1:11 4:35 7:15 8:52 Sep 23
27 Wed 5:31 7:08 1:11 4:34 7:13 8:50 Sep 24
28 Thu 5:32 7:09 1:11 4:32 7:12 8:48 Sep 25
29 Fri 5:34 7:10 1:10 4:31 7:10 8:46 Sep 26
30 Sat 5:35 7:11 1:10 4:30 7:08 8:44 Sep 27

</>

SHa`baan

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Sun 5:36 7:12 1:09 4:28 7:06 8:42 Sep 28
2 Mon 5:37 7:13 1:09 4:27 7:04 8:40 Sep 29
3 Tue 5:39 7:14 1:09 4:26 7:03 8:38 Sep 30
4 Wed 5:40 7:16 1:09 4:24 7:01 8:36 Oct 1
5 Thu 5:41 7:17 1:08 4:23 6:59 8:34 Oct 2
6 Fri 5:42 7:18 1:08 4:22 6:57 8:32 Oct 3
7 Sat 5:44 7:19 1:08 4:20 6:55 8:31 Oct 4
8 Sun 5:45 7:20 1:07 4:19 6:54 8:29 Oct 5
9 Mon 5:46 7:21 1:07 4:18 6:52 8:27 Oct 6
10 Tue 5:47 7:23 1:07 4:16 6:50 8:25 Oct 7
11 Wed 5:48 7:24 1:06 4:15 6:48 8:23 Oct 8
12 Thu 5:50 7:25 1:06 4:14 6:47 8:22 Oct 9
13 Fri 5:51 7:26 1:06 4:13 6:45 8:20 Oct 10
14 Sat 5:52 7:27 1:06 4:11 6:43 8:18 Oct 11
15 Sun 5:53 7:28 1:05 4:10 6:41 8:16 Oct 12
16 Mon 5:54 7:30 1:05 4:09 6:40 8:15 Oct 13
17 Tue 5:56 7:31 1:05 4:07 6:38 8:13 Oct 14
18 Wed 5:57 7:32 1:05 4:06 6:36 8:11 Oct 15
19 Thu 5:58 7:33 1:04 4:05 6:35 8:10 Oct 16
20 Fri 5:59 7:35 1:04 4:03 6:33 8:08 Oct 17
21 Sat 6:00 7:36 1:04 4:02 6:31 8:07 Oct 18
22 Sun 6:02 7:37 1:04 4:01 6:30 8:05 Oct 19
23 Mon 6:03 7:38 1:04 4:00 6:28 8:04 Oct 20
24 Tue 6:04 7:40 1:03 3:58 6:27 8:02 Oct 21
25 Wed 6:05 7:41 1:03 3:57 6:25 8:01 Oct 22
26 Thu 6:06 7:42 1:03 3:56 6:24 7:59 Oct 23
27 Fri 6:07 7:43 1:03 3:55 6:22 7:58 Oct 24
28 Sat 6:09 7:45 1:03 3:54 6:20 7:56 Oct 25
29 Sun 5:10 6:46 12:03 2:52 5:19 6:55 Oct 26

</>

RamaDHaan

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Mon 5:11 6:47 12:03 2:51 5:17 6:54 Oct 27
2 Tue 5:12 6:48 12:03 2:50 5:16 6:52 Oct 28
3 Wed 5:13 6:50 12:02 2:49 5:15 6:51 Oct 29
4 Thu 5:14 6:51 12:02 2:48 5:13 6:50 Oct 30
5 Fri 5:16 6:52 12:02 2:47 5:12 6:49 Oct 31
6 Sat 5:17 6:54 12:02 2:46 5:10 6:47 Nov 1
7 Sun 5:18 6:55 12:02 2:45 5:09 6:46 Nov 2
8 Mon 5:19 6:56 12:02 2:44 5:08 6:45 Nov 3
9 Tue 5:20 6:58 12:02 2:43 5:07 6:44 Nov 4
10 Wed 5:21 6:59 12:02 2:42 5:05 6:43 Nov 5
11 Thu 5:22 7:00 12:02 2:41 5:04 6:42 Nov 6
12 Fri 5:24 7:01 12:02 2:40 5:03 6:41 Nov 7
13 Sat 5:25 7:03 12:02 2:39 5:02 6:40 Nov 8
14 Sun 5:26 7:04 12:03 2:38 5:00 6:39 Nov 9
15 Mon 5:27 7:05 12:03 2:37 4:59 6:38 Nov 10
16 Tue 5:28 7:07 12:03 2:36 4:58 6:37 Nov 11
17 Wed 5:29 7:08 12:03 2:35 4:57 6:36 Nov 12
18 Thu 5:30 7:09 12:03 2:34 4:56 6:35 Nov 13
19 Fri 5:31 7:11 12:03 2:33 4:55 6:34 Nov 14
20 Sat 5:32 7:12 12:03 2:33 4:54 6:33 Nov 15
21 Sun 5:34 7:13 12:03 2:32 4:53 6:33 Nov 16
22 Mon 5:35 7:14 12:04 2:31 4:52 6:32 Nov 17
23 Tue 5:36 7:16 12:04 2:31 4:51 6:31 Nov 18
24 Wed 5:37 7:17 12:04 2:30 4:51 6:31 Nov 19
25 Thu 5:38 7:18 12:04 2:29 4:50 6:30 Nov 20
26 Fri 5:39 7:19 12:04 2:29 4:49 6:30 Nov 21
27 Sat 5:40 7:21 12:05 2:28 4:48 6:29 Nov 22
28 Sun 5:41 7:22 12:05 2:28 4:48 6:28 Nov 23
29 Mon 5:42 7:23 12:05 2:27 4:47 6:28 Nov 24

</>

SHawwal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 5:43 7:24 12:06 2:27 4:46 6:28 Nov 25
2 Wed 5:44 7:26 12:06 2:26 4:46 6:27 Nov 26
3 Thu 5:45 7:27 12:06 2:26 4:45 6:27 Nov 27
4 Fri 5:46 7:28 12:07 2:26 4:45 6:26 Nov 28
5 Sat 5:47 7:29 12:07 2:25 4:44 6:26 Nov 29
6 Sun 5:48 7:30 12:07 2:25 4:44 6:26 Nov 30
7 Mon 5:49 7:31 12:08 2:25 4:44 6:26 Dec 1
8 Tue 5:50 7:32 12:08 2:25 4:43 6:26 Dec 2
9 Wed 5:51 7:34 12:08 2:24 4:43 6:25 Dec 3
10 Thu 5:52 7:35 12:09 2:24 4:43 6:25 Dec 4
11 Fri 5:53 7:36 12:09 2:24 4:42 6:25 Dec 5
12 Sat 5:54 7:37 12:10 2:24 4:42 6:25 Dec 6
13 Sun 5:55 7:38 12:10 2:24 4:42 6:25 Dec 7
14 Mon 5:55 7:39 12:10 2:24 4:42 6:25 Dec 8
15 Tue 5:56 7:40 12:11 2:24 4:42 6:25 Dec 9
16 Wed 5:57 7:40 12:11 2:24 4:42 6:25 Dec 10
17 Thu 5:58 7:41 12:12 2:24 4:42 6:26 Dec 11
18 Fri 5:59 7:42 12:12 2:24 4:42 6:26 Dec 12
19 Sat 5:59 7:43 12:13 2:25 4:42 6:26 Dec 13
20 Sun 6:00 7:44 12:13 2:25 4:42 6:26 Dec 14
21 Mon 6:01 7:45 12:14 2:25 4:43 6:26 Dec 15
22 Tue 6:01 7:45 12:14 2:25 4:43 6:27 Dec 16
23 Wed 6:02 7:46 12:15 2:26 4:43 6:27 Dec 17
24 Thu 6:03 7:47 12:15 2:26 4:43 6:27 Dec 18
25 Fri 6:03 7:47 12:16 2:26 4:44 6:28 Dec 19
26 Sat 6:04 7:48 12:16 2:27 4:44 6:28 Dec 20
27 Sun 6:04 7:48 12:17 2:27 4:45 6:29 Dec 21
28 Mon 6:05 7:49 12:17 2:28 4:45 6:29 Dec 22
29 Tue 6:05 7:49 12:18 2:28 4:46 6:30 Dec 23
30 Wed 6:06 7:50 12:18 2:29 4:46 6:30 Dec 24

</>

Thw al-Qi`dah

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 6:06 7:50 12:19 2:29 4:47 6:31 Dec 25
2 Fri 6:07 7:51 12:19 2:30 4:48 6:32 Dec 26
3 Sat 6:07 7:51 12:20 2:31 4:48 6:32 Dec 27
4 Sun 6:07 7:51 12:20 2:31 4:49 6:33 Dec 28
5 Mon 6:08 7:51 12:21 2:32 4:50 6:34 Dec 29
6 Tue 6:08 7:52 12:21 2:33 4:50 6:34 Dec 30
7 Wed 6:08 7:52 12:22 2:34 4:51 6:35 Dec 31
8 Thu 6:08 7:52 12:22 2:34 4:52 6:36 Jan 1
9 Fri 6:09 7:52 12:23 2:35 4:53 6:37 Jan 2
10 Sat 6:09 7:52 12:23 2:36 4:54 6:37 Jan 3
11 Sun 6:09 7:52 12:23 2:37 4:55 6:38 Jan 4
12 Mon 6:09 7:52 12:24 2:38 4:56 6:39 Jan 5
13 Tue 6:09 7:52 12:24 2:39 4:57 6:40 Jan 6
14 Wed 6:09 7:52 12:25 2:40 4:58 6:41 Jan 7
15 Thu 6:09 7:52 12:25 2:41 4:59 6:42 Jan 8
16 Fri 6:09 7:51 12:26 2:42 5:00 6:43 Jan 9
17 Sat 6:09 7:51 12:26 2:43 5:01 6:44 Jan 10
18 Sun 6:09 7:51 12:26 2:44 5:02 6:45 Jan 11
19 Mon 6:08 7:51 12:27 2:45 5:03 6:46 Jan 12
20 Tue 6:08 7:50 12:27 2:46 5:05 6:47 Jan 13
21 Wed 6:08 7:50 12:28 2:47 5:06 6:48 Jan 14
22 Thu 6:08 7:49 12:28 2:48 5:07 6:49 Jan 15
23 Fri 6:07 7:49 12:28 2:49 5:08 6:50 Jan 16
24 Sat 6:07 7:48 12:29 2:50 5:09 6:51 Jan 17
25 Sun 6:07 7:48 12:29 2:51 5:11 6:52 Jan 18
26 Mon 6:06 7:47 12:29 2:52 5:12 6:53 Jan 19
27 Tue 6:06 7:47 12:30 2:53 5:13 6:54 Jan 20
28 Wed 6:05 7:46 12:30 2:54 5:14 6:55 Jan 21
29 Thu 6:05 7:45 12:30 2:55 5:16 6:56 Jan 22

</>

Thw al-Hijjah

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Fri 6:04 7:44 12:30 2:56 5:17 6:57 Jan 23
2 Sat 6:04 7:44 12:31 2:58 5:18 6:58 Jan 24
3 Sun 6:03 7:43 12:31 2:59 5:20 6:59 Jan 25
4 Mon 6:02 7:42 12:31 3:00 5:21 7:01 Jan 26
5 Tue 6:02 7:41 12:31 3:01 5:22 7:02 Jan 27
6 Wed 6:01 7:40 12:32 3:02 5:24 7:03 Jan 28
7 Thu 6:00 7:39 12:32 3:03 5:25 7:04 Jan 29
8 Fri 5:59 7:38 12:32 3:04 5:26 7:05 Jan 30
9 Sat 5:58 7:37 12:32 3:05 5:28 7:06 Jan 31
10 Sun 5:58 7:36 12:32 3:07 5:29 7:08 Feb 1
11 Mon 5:57 7:35 12:32 3:08 5:30 7:09 Feb 2
12 Tue 5:56 7:34 12:33 3:09 5:32 7:10 Feb 3
13 Wed 5:55 7:33 12:33 3:10 5:33 7:11 Feb 4
14 Thu 5:54 7:31 12:33 3:11 5:34 7:12 Feb 5
15 Fri 5:53 7:30 12:33 3:12 5:36 7:13 Feb 6
16 Sat 5:52 7:29 12:33 3:13 5:37 7:15 Feb 7
17 Sun 5:51 7:28 12:33 3:14 5:39 7:16 Feb 8
18 Mon 5:49 7:27 12:33 3:15 5:40 7:17 Feb 9
19 Tue 5:48 7:25 12:33 3:17 5:41 7:18 Feb 10
20 Wed 5:47 7:24 12:33 3:18 5:43 7:20 Feb 11
21 Thu 5:46 7:23 12:33 3:19 5:44 7:21 Feb 12
22 Fri 5:45 7:21 12:33 3:20 5:45 7:22 Feb 13
23 Sat 5:43 7:20 12:33 3:21 5:47 7:23 Feb 14
24 Sun 5:42 7:18 12:33 3:22 5:48 7:24 Feb 15
25 Mon 5:41 7:17 12:33 3:23 5:49 7:26 Feb 16
26 Tue 5:40 7:15 12:33 3:24 5:51 7:27 Feb 17
27 Wed 5:38 7:14 12:33 3:25 5:52 7:28 Feb 18
28 Thu 5:37 7:12 12:33 3:26 5:53 7:29 Feb 19
29 Fri 5:35 7:11 12:33 3:27 5:55 7:31 Feb 20
30 Sat 5:34 7:09 12:32 3:28 5:56 7:32 Feb 21