Marina di Carrara - 1424 A.H.
Latitude = 44 02' N Longitude = 10 02' E Zone Time = GMT + 1h Qiblah = 122 53' E (From N)

</>

MuHarram

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 5:17 6:53 12:32 3:39 6:11 7:47 Mar 4
2 Wed 5:15 6:51 12:31 3:40 6:13 7:49 Mar 5
3 Thu 5:13 6:49 12:31 3:40 6:14 7:50 Mar 6
4 Fri 5:12 6:47 12:31 3:41 6:15 7:51 Mar 7
5 Sat 5:10 6:46 12:31 3:42 6:17 7:53 Mar 8
6 Sun 5:08 6:44 12:31 3:43 6:18 7:54 Mar 9
7 Mon 5:06 6:42 12:30 3:44 6:19 7:55 Mar 10
8 Tue 5:04 6:40 12:30 3:44 6:20 7:57 Mar 11
9 Wed 5:03 6:39 12:30 3:45 6:22 7:58 Mar 12
10 Thu 5:01 6:37 12:29 3:46 6:23 7:59 Mar 13
11 Fri 4:59 6:35 12:29 3:47 6:24 8:01 Mar 14
12 Sat 4:57 6:33 12:29 3:47 6:25 8:02 Mar 15
13 Sun 4:55 6:31 12:29 3:48 6:27 8:03 Mar 16
14 Mon 4:53 6:30 12:28 3:49 6:28 8:05 Mar 17
15 Tue 4:51 6:28 12:28 3:50 6:29 8:06 Mar 18
16 Wed 4:49 6:26 12:28 3:50 6:30 8:07 Mar 19
17 Thu 4:47 6:24 12:27 3:51 6:32 8:09 Mar 20
18 Fri 4:45 6:22 12:27 3:52 6:33 8:10 Mar 21
19 Sat 4:43 6:21 12:27 3:52 6:34 8:12 Mar 22
20 Sun 4:41 6:19 12:27 3:53 6:35 8:13 Mar 23
21 Mon 4:39 6:17 12:26 3:53 6:36 8:14 Mar 24
22 Tue 4:37 6:15 12:26 3:54 6:38 8:16 Mar 25
23 Wed 4:35 6:13 12:26 3:55 6:39 8:17 Mar 26
24 Thu 4:33 6:11 12:25 3:55 6:40 8:19 Mar 27
25 Fri 4:31 6:10 12:25 3:56 6:41 8:20 Mar 28
26 Sat 4:29 6:08 12:25 3:57 6:43 8:22 Mar 29
27 Sun 4:27 6:06 12:24 3:57 6:44 8:23 Mar 30
28 Mon 4:25 6:04 12:24 3:58 6:45 8:25 Mar 31
29 Tue 4:23 6:02 12:24 3:58 6:46 8:26 Apr 1
30 Wed 4:21 6:00 12:24 3:59 6:47 8:28 Apr 2

</>

Safar

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 4:19 5:59 12:23 3:59 6:49 8:29 Apr 3
2 Fri 4:16 5:57 12:23 4:00 6:50 8:31 Apr 4
3 Sat 4:14 5:55 12:23 4:00 6:51 8:32 Apr 5
4 Sun 5:12 6:53 1:22 5:01 7:52 9:34 Apr 6
5 Mon 5:10 6:52 1:22 5:01 7:54 9:35 Apr 7
6 Tue 5:08 6:50 1:22 5:02 7:55 9:37 Apr 8
7 Wed 5:06 6:48 1:22 5:02 7:56 9:39 Apr 9
8 Thu 5:04 6:46 1:21 5:03 7:57 9:40 Apr 10
9 Fri 5:01 6:44 1:21 5:03 7:58 9:42 Apr 11
10 Sat 4:59 6:43 1:21 5:04 8:00 9:44 Apr 12
11 Sun 4:57 6:41 1:21 5:04 8:01 9:45 Apr 13
12 Mon 4:55 6:39 1:20 5:05 8:02 9:47 Apr 14
13 Tue 4:53 6:38 1:20 5:05 8:03 9:49 Apr 15
14 Wed 4:51 6:36 1:20 5:06 8:04 9:50 Apr 16
15 Thu 4:49 6:34 1:20 5:06 8:06 9:52 Apr 17
16 Fri 4:46 6:33 1:19 5:07 8:07 9:54 Apr 18
17 Sat 4:44 6:31 1:19 5:07 8:08 9:55 Apr 19
18 Sun 4:42 6:29 1:19 5:07 8:09 9:57 Apr 20
19 Mon 4:40 6:28 1:19 5:08 8:10 9:59 Apr 21
20 Tue 4:38 6:26 1:18 5:08 8:12 10:01 Apr 22
21 Wed 4:36 6:24 1:18 5:09 8:13 10:02 Apr 23
22 Thu 4:33 6:23 1:18 5:09 8:14 10:04 Apr 24
23 Fri 4:31 6:21 1:18 5:10 8:15 10:06 Apr 25
24 Sat 4:29 6:20 1:18 5:10 8:17 10:08 Apr 26
25 Sun 4:27 6:18 1:18 5:10 8:18 10:10 Apr 27
26 Mon 4:25 6:17 1:17 5:11 8:19 10:11 Apr 28
27 Tue 4:23 6:15 1:17 5:11 8:20 10:13 Apr 29
28 Wed 4:21 6:14 1:17 5:12 8:21 10:15 Apr 30
29 Thu 4:19 6:12 1:17 5:12 8:23 10:17 May 1
30 Fri 4:16 6:11 1:17 5:12 8:24 10:19 May 2

</>

Raby` al-awal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Sat 4:14 6:09 1:17 5:13 8:25 10:21 May 3
2 Sun 4:12 6:08 1:17 5:13 8:26 10:23 May 4
3 Mon 4:10 6:07 1:17 5:14 8:27 10:24 May 5
4 Tue 4:08 6:05 1:17 5:14 8:28 10:26 May 6
5 Wed 4:06 6:04 1:16 5:14 8:30 10:28 May 7
6 Thu 4:04 6:03 1:16 5:15 8:31 10:30 May 8
7 Fri 4:02 6:01 1:16 5:15 8:32 10:32 May 9
8 Sat 4:00 6:00 1:16 5:15 8:33 10:34 May 10
9 Sun 3:58 5:59 1:16 5:16 8:34 10:36 May 11
10 Mon 3:56 5:58 1:16 5:16 8:35 10:38 May 12
11 Tue 3:54 5:57 1:16 5:16 8:36 10:40 May 13
12 Wed 3:52 5:55 1:16 5:17 8:38 10:41 May 14
13 Thu 3:50 5:54 1:16 5:17 8:39 10:43 May 15
14 Fri 3:49 5:53 1:16 5:18 8:40 10:45 May 16
15 Sat 3:47 5:52 1:16 5:18 8:41 10:47 May 17
16 Sun 3:45 5:51 1:16 5:18 8:42 10:49 May 18
17 Mon 3:43 5:50 1:16 5:19 8:43 10:51 May 19
18 Tue 3:41 5:49 1:16 5:19 8:44 10:53 May 20
19 Wed 3:40 5:48 1:16 5:19 8:45 10:55 May 21
20 Thu 3:38 5:47 1:16 5:20 8:46 10:56 May 22
21 Fri 3:36 5:47 1:17 5:20 8:47 10:58 May 23
22 Sat 3:35 5:46 1:17 5:20 8:48 11:00 May 24
23 Sun 3:33 5:45 1:17 5:21 8:49 11:02 May 25
24 Mon 3:32 5:44 1:17 5:21 8:50 11:03 May 26
25 Tue 3:30 5:43 1:17 5:21 8:51 11:05 May 27
26 Wed 3:29 5:43 1:17 5:22 8:52 11:07 May 28
27 Thu 3:27 5:42 1:17 5:22 8:53 11:09 May 29
28 Fri 3:26 5:41 1:17 5:23 8:54 11:10 May 30
29 Sat 3:24 5:41 1:17 5:23 8:55 11:12 May 31
30 Sun 3:23 5:40 1:18 5:23 8:55 11:13 Jun 1

</>

Raby` al-THaany

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Mon 3:22 5:40 1:18 5:24 8:56 11:15 Jun 2
2 Tue 3:21 5:39 1:18 5:24 8:57 11:16 Jun 3
3 Wed 3:20 5:39 1:18 5:24 8:58 11:18 Jun 4
4 Thu 3:19 5:38 1:18 5:24 8:59 11:19 Jun 5
5 Fri 3:18 5:38 1:18 5:25 8:59 11:20 Jun 6
6 Sat 3:17 5:38 1:19 5:25 9:00 11:22 Jun 7
7 Sun 3:16 5:37 1:19 5:25 9:01 11:23 Jun 8
8 Mon 3:15 5:37 1:19 5:26 9:01 11:24 Jun 9
9 Tue 3:14 5:37 1:19 5:26 9:02 11:25 Jun 10
10 Wed 3:14 5:37 1:19 5:26 9:02 11:26 Jun 11
11 Thu 3:13 5:36 1:20 5:27 9:03 11:27 Jun 12
12 Fri 3:12 5:36 1:20 5:27 9:03 11:28 Jun 13
13 Sat 3:12 5:36 1:20 5:27 9:04 11:29 Jun 14
14 Sun 3:12 5:36 1:20 5:27 9:04 11:29 Jun 15
15 Mon 3:11 5:36 1:20 5:28 9:05 11:30 Jun 16
16 Tue 3:11 5:36 1:21 5:28 9:05 11:30 Jun 17
17 Wed 3:11 5:36 1:21 5:28 9:05 11:31 Jun 18
18 Thu 3:11 5:36 1:21 5:28 9:06 11:31 Jun 19
19 Fri 3:11 5:37 1:21 5:29 9:06 11:32 Jun 20
20 Sat 3:11 5:37 1:22 5:29 9:06 11:32 Jun 21
21 Sun 3:11 5:37 1:22 5:29 9:07 11:32 Jun 22
22 Mon 3:12 5:37 1:22 5:29 9:07 11:32 Jun 23
23 Tue 3:12 5:38 1:22 5:29 9:07 11:32 Jun 24
24 Wed 3:12 5:38 1:22 5:30 9:07 11:32 Jun 25
25 Thu 3:13 5:38 1:23 5:30 9:07 11:32 Jun 26
26 Fri 3:14 5:39 1:23 5:30 9:07 11:32 Jun 27
27 Sat 3:14 5:39 1:23 5:30 9:07 11:31 Jun 28
28 Sun 3:15 5:39 1:23 5:30 9:07 11:31 Jun 29
29 Mon 3:16 5:40 1:23 5:30 9:07 11:31 Jun 30

</>

Jumaada al-awal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 3:17 5:40 1:24 5:30 9:07 11:30 Jul 1
2 Wed 3:18 5:41 1:24 5:31 9:06 11:29 Jul 2
3 Thu 3:19 5:42 1:24 5:31 9:06 11:29 Jul 3
4 Fri 3:20 5:42 1:24 5:31 9:06 11:28 Jul 4
5 Sat 3:21 5:43 1:24 5:31 9:06 11:27 Jul 5
6 Sun 3:22 5:43 1:25 5:31 9:05 11:26 Jul 6
7 Mon 3:23 5:44 1:25 5:31 9:05 11:25 Jul 7
8 Tue 3:25 5:45 1:25 5:31 9:05 11:24 Jul 8
9 Wed 3:26 5:45 1:25 5:31 9:04 11:23 Jul 9
10 Thu 3:27 5:46 1:25 5:31 9:04 11:22 Jul 10
11 Fri 3:29 5:47 1:25 5:31 9:03 11:21 Jul 11
12 Sat 3:30 5:48 1:25 5:31 9:03 11:19 Jul 12
13 Sun 3:32 5:49 1:26 5:31 9:02 11:18 Jul 13
14 Mon 3:33 5:49 1:26 5:31 9:01 11:17 Jul 14
15 Tue 3:35 5:50 1:26 5:30 9:01 11:15 Jul 15
16 Wed 3:37 5:51 1:26 5:30 9:00 11:14 Jul 16
17 Thu 3:38 5:52 1:26 5:30 8:59 11:12 Jul 17
18 Fri 3:40 5:53 1:26 5:30 8:59 11:11 Jul 18
19 Sat 3:42 5:54 1:26 5:30 8:58 11:09 Jul 19
20 Sun 3:43 5:55 1:26 5:30 8:57 11:08 Jul 20
21 Mon 3:45 5:56 1:26 5:29 8:56 11:06 Jul 21
22 Tue 3:47 5:57 1:26 5:29 8:55 11:04 Jul 22
23 Wed 3:49 5:58 1:26 5:29 8:54 11:03 Jul 23
24 Thu 3:50 5:59 1:26 5:29 8:53 11:01 Jul 24
25 Fri 3:52 6:00 1:26 5:28 8:52 10:59 Jul 25
26 Sat 3:54 6:01 1:26 5:28 8:51 10:57 Jul 26
27 Sun 3:56 6:02 1:26 5:28 8:50 10:55 Jul 27
28 Mon 3:58 6:03 1:26 5:27 8:49 10:54 Jul 28
29 Tue 4:00 6:04 1:26 5:27 8:48 10:52 Jul 29
30 Wed 4:01 6:05 1:26 5:27 8:47 10:50 Jul 30

</>

Jumaada al-THaany

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 4:03 6:06 1:26 5:26 8:46 10:48 Jul 31
2 Fri 4:05 6:07 1:26 5:26 8:44 10:46 Aug 1
3 Sat 4:07 6:08 1:26 5:25 8:43 10:44 Aug 2
4 Sun 4:09 6:09 1:26 5:25 8:42 10:42 Aug 3
5 Mon 4:11 6:11 1:26 5:24 8:41 10:40 Aug 4
6 Tue 4:12 6:12 1:26 5:24 8:39 10:38 Aug 5
7 Wed 4:14 6:13 1:26 5:23 8:38 10:36 Aug 6
8 Thu 4:16 6:14 1:26 5:23 8:37 10:34 Aug 7
9 Fri 4:18 6:15 1:26 5:22 8:35 10:32 Aug 8
10 Sat 4:20 6:16 1:25 5:21 8:34 10:30 Aug 9
11 Sun 4:22 6:17 1:25 5:21 8:32 10:27 Aug 10
12 Mon 4:23 6:18 1:25 5:20 8:31 10:25 Aug 11
13 Tue 4:25 6:20 1:25 5:19 8:30 10:23 Aug 12
14 Wed 4:27 6:21 1:25 5:19 8:28 10:21 Aug 13
15 Thu 4:29 6:22 1:25 5:18 8:27 10:19 Aug 14
16 Fri 4:31 6:23 1:24 5:17 8:25 10:17 Aug 15
17 Sat 4:32 6:24 1:24 5:17 8:24 10:15 Aug 16
18 Sun 4:34 6:25 1:24 5:16 8:22 10:13 Aug 17
19 Mon 4:36 6:26 1:24 5:15 8:20 10:10 Aug 18
20 Tue 4:37 6:28 1:24 5:14 8:19 10:08 Aug 19
21 Wed 4:39 6:29 1:23 5:13 8:17 10:06 Aug 20
22 Thu 4:41 6:30 1:23 5:12 8:16 10:04 Aug 21
23 Fri 4:43 6:31 1:23 5:12 8:14 10:02 Aug 22
24 Sat 4:44 6:32 1:23 5:11 8:12 10:00 Aug 23
25 Sun 4:46 6:33 1:22 5:10 8:11 9:57 Aug 24
26 Mon 4:48 6:34 1:22 5:09 8:09 9:55 Aug 25
27 Tue 4:49 6:36 1:22 5:08 8:07 9:53 Aug 26
28 Wed 4:51 6:37 1:21 5:07 8:05 9:51 Aug 27
29 Thu 4:52 6:38 1:21 5:06 8:04 9:49 Aug 28

</>

Rajab

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Fri 4:54 6:39 1:21 5:05 8:02 9:46 Aug 29
2 Sat 4:56 6:40 1:21 5:04 8:00 9:44 Aug 30
3 Sun 4:57 6:41 1:20 5:03 7:59 9:42 Aug 31
4 Mon 4:59 6:42 1:20 5:02 7:57 9:40 Sep 1
5 Tue 5:00 6:43 1:20 5:01 7:55 9:38 Sep 2
6 Wed 5:02 6:45 1:19 5:00 7:53 9:36 Sep 3
7 Thu 5:03 6:46 1:19 4:59 7:51 9:33 Sep 4
8 Fri 5:05 6:47 1:19 4:58 7:50 9:31 Sep 5
9 Sat 5:06 6:48 1:18 4:56 7:48 9:29 Sep 6
10 Sun 5:08 6:49 1:18 4:55 7:46 9:27 Sep 7
11 Mon 5:09 6:50 1:18 4:54 7:44 9:25 Sep 8
12 Tue 5:11 6:51 1:17 4:53 7:42 9:23 Sep 9
13 Wed 5:12 6:53 1:17 4:52 7:41 9:20 Sep 10
14 Thu 5:14 6:54 1:17 4:51 7:39 9:18 Sep 11
15 Fri 5:15 6:55 1:16 4:49 7:37 9:16 Sep 12
16 Sat 5:17 6:56 1:16 4:48 7:35 9:14 Sep 13
17 Sun 5:18 6:57 1:16 4:47 7:33 9:12 Sep 14
18 Mon 5:19 6:58 1:15 4:46 7:31 9:10 Sep 15
19 Tue 5:21 6:59 1:15 4:45 7:29 9:08 Sep 16
20 Wed 5:22 7:01 1:14 4:43 7:28 9:06 Sep 17
21 Thu 5:23 7:02 1:14 4:42 7:26 9:04 Sep 18
22 Fri 5:25 7:03 1:14 4:41 7:24 9:02 Sep 19
23 Sat 5:26 7:04 1:13 4:40 7:22 9:00 Sep 20
24 Sun 5:27 7:05 1:13 4:38 7:20 8:58 Sep 21
25 Mon 5:29 7:06 1:13 4:37 7:18 8:55 Sep 22
26 Tue 5:30 7:07 1:12 4:36 7:16 8:53 Sep 23
27 Wed 5:31 7:09 1:12 4:34 7:15 8:51 Sep 24
28 Thu 5:33 7:10 1:12 4:33 7:13 8:49 Sep 25
29 Fri 5:34 7:11 1:11 4:32 7:11 8:47 Sep 26
30 Sat 5:35 7:12 1:11 4:30 7:09 8:46 Sep 27

</>

SHa`baan

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Sun 5:37 7:13 1:11 4:29 7:07 8:44 Sep 28
2 Mon 5:38 7:14 1:10 4:28 7:05 8:42 Sep 29
3 Tue 5:39 7:16 1:10 4:26 7:04 8:40 Sep 30
4 Wed 5:40 7:17 1:10 4:25 7:02 8:38 Oct 1
5 Thu 5:42 7:18 1:09 4:24 7:00 8:36 Oct 2
6 Fri 5:43 7:19 1:09 4:22 6:58 8:34 Oct 3
7 Sat 5:44 7:20 1:09 4:21 6:56 8:32 Oct 4
8 Sun 5:45 7:22 1:08 4:20 6:54 8:30 Oct 5
9 Mon 5:47 7:23 1:08 4:18 6:53 8:28 Oct 6
10 Tue 5:48 7:24 1:08 4:17 6:51 8:27 Oct 7
11 Wed 5:49 7:25 1:08 4:16 6:49 8:25 Oct 8
12 Thu 5:50 7:26 1:07 4:14 6:47 8:23 Oct 9
13 Fri 5:52 7:28 1:07 4:13 6:46 8:21 Oct 10
14 Sat 5:53 7:29 1:07 4:12 6:44 8:20 Oct 11
15 Sun 5:54 7:30 1:06 4:10 6:42 8:18 Oct 12
16 Mon 5:55 7:31 1:06 4:09 6:40 8:16 Oct 13
17 Tue 5:57 7:33 1:06 4:08 6:39 8:15 Oct 14
18 Wed 5:58 7:34 1:06 4:06 6:37 8:13 Oct 15
19 Thu 5:59 7:35 1:05 4:05 6:35 8:11 Oct 16
20 Fri 6:00 7:36 1:05 4:04 6:34 8:10 Oct 17
21 Sat 6:01 7:38 1:05 4:03 6:32 8:08 Oct 18
22 Sun 6:03 7:39 1:05 4:01 6:30 8:06 Oct 19
23 Mon 6:04 7:40 1:05 4:00 6:29 8:05 Oct 20
24 Tue 6:05 7:41 1:05 3:59 6:27 8:03 Oct 21
25 Wed 6:06 7:43 1:04 3:58 6:26 8:02 Oct 22
26 Thu 6:07 7:44 1:04 3:56 6:24 8:00 Oct 23
27 Fri 6:08 7:45 1:04 3:55 6:22 7:59 Oct 24
28 Sat 6:10 7:46 1:04 3:54 6:21 7:58 Oct 25
29 Sun 5:11 6:48 12:04 2:53 5:19 6:56 Oct 26

</>

RamaDHaan

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Mon 5:12 6:49 12:04 2:51 5:18 6:55 Oct 27
2 Tue 5:13 6:50 12:04 2:50 5:16 6:53 Oct 28
3 Wed 5:14 6:52 12:04 2:49 5:15 6:52 Oct 29
4 Thu 5:16 6:53 12:04 2:48 5:13 6:51 Oct 30
5 Fri 5:17 6:54 12:03 2:47 5:12 6:50 Oct 31
6 Sat 5:18 6:56 12:03 2:46 5:11 6:48 Nov 1
7 Sun 5:19 6:57 12:03 2:45 5:09 6:47 Nov 2
8 Mon 5:20 6:58 12:03 2:44 5:08 6:46 Nov 3
9 Tue 5:21 7:00 12:03 2:43 5:07 6:45 Nov 4
10 Wed 5:23 7:01 12:03 2:42 5:05 6:44 Nov 5
11 Thu 5:24 7:02 12:03 2:41 5:04 6:43 Nov 6
12 Fri 5:25 7:04 12:04 2:40 5:03 6:42 Nov 7
13 Sat 5:26 7:05 12:04 2:39 5:02 6:40 Nov 8
14 Sun 5:27 7:06 12:04 2:38 5:00 6:39 Nov 9
15 Mon 5:28 7:08 12:04 2:37 4:59 6:39 Nov 10
16 Tue 5:29 7:09 12:04 2:36 4:58 6:38 Nov 11
17 Wed 5:31 7:10 12:04 2:35 4:57 6:37 Nov 12
18 Thu 5:32 7:12 12:04 2:34 4:56 6:36 Nov 13
19 Fri 5:33 7:13 12:04 2:33 4:55 6:35 Nov 14
20 Sat 5:34 7:14 12:04 2:33 4:54 6:34 Nov 15
21 Sun 5:35 7:16 12:05 2:32 4:53 6:33 Nov 16
22 Mon 5:36 7:17 12:05 2:31 4:52 6:33 Nov 17
23 Tue 5:37 7:18 12:05 2:30 4:51 6:32 Nov 18
24 Wed 5:38 7:19 12:05 2:30 4:50 6:31 Nov 19
25 Thu 5:40 7:21 12:05 2:29 4:50 6:31 Nov 20
26 Fri 5:41 7:22 12:06 2:29 4:49 6:30 Nov 21
27 Sat 5:42 7:23 12:06 2:28 4:48 6:30 Nov 22
28 Sun 5:43 7:24 12:06 2:27 4:47 6:29 Nov 23
29 Mon 5:44 7:26 12:06 2:27 4:47 6:29 Nov 24

</>

SHawwal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 5:45 7:27 12:07 2:26 4:46 6:28 Nov 25
2 Wed 5:46 7:28 12:07 2:26 4:46 6:28 Nov 26
3 Thu 5:47 7:29 12:07 2:26 4:45 6:27 Nov 27
4 Fri 5:48 7:31 12:08 2:25 4:44 6:27 Nov 28
5 Sat 5:49 7:32 12:08 2:25 4:44 6:27 Nov 29
6 Sun 5:50 7:33 12:08 2:25 4:44 6:26 Nov 30
7 Mon 5:51 7:34 12:09 2:24 4:43 6:26 Dec 1
8 Tue 5:52 7:35 12:09 2:24 4:43 6:26 Dec 2
9 Wed 5:53 7:36 12:09 2:24 4:42 6:26 Dec 3
10 Thu 5:54 7:37 12:10 2:24 4:42 6:26 Dec 4
11 Fri 5:55 7:38 12:10 2:24 4:42 6:26 Dec 5
12 Sat 5:55 7:39 12:11 2:24 4:42 6:26 Dec 6
13 Sun 5:56 7:40 12:11 2:24 4:42 6:26 Dec 7
14 Mon 5:57 7:41 12:12 2:24 4:42 6:26 Dec 8
15 Tue 5:58 7:42 12:12 2:24 4:42 6:26 Dec 9
16 Wed 5:59 7:43 12:12 2:24 4:42 6:26 Dec 10
17 Thu 6:00 7:44 12:13 2:24 4:42 6:26 Dec 11
18 Fri 6:00 7:45 12:13 2:24 4:42 6:26 Dec 12
19 Sat 6:01 7:46 12:14 2:24 4:42 6:26 Dec 13
20 Sun 6:02 7:47 12:14 2:24 4:42 6:27 Dec 14
21 Mon 6:03 7:47 12:15 2:25 4:42 6:27 Dec 15
22 Tue 6:03 7:48 12:15 2:25 4:42 6:27 Dec 16
23 Wed 6:04 7:49 12:16 2:25 4:43 6:27 Dec 17
24 Thu 6:05 7:49 12:16 2:26 4:43 6:28 Dec 18
25 Fri 6:05 7:50 12:17 2:26 4:43 6:28 Dec 19
26 Sat 6:06 7:51 12:17 2:26 4:44 6:29 Dec 20
27 Sun 6:06 7:51 12:18 2:27 4:44 6:29 Dec 21
28 Mon 6:07 7:52 12:18 2:27 4:45 6:30 Dec 22
29 Tue 6:07 7:52 12:19 2:28 4:45 6:30 Dec 23
30 Wed 6:08 7:53 12:19 2:28 4:46 6:31 Dec 24

</>

Thw al-Qi`dah

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 6:08 7:53 12:20 2:29 4:46 6:31 Dec 25
2 Fri 6:09 7:53 12:20 2:30 4:47 6:32 Dec 26
3 Sat 6:09 7:54 12:21 2:30 4:48 6:33 Dec 27
4 Sun 6:09 7:54 12:21 2:31 4:48 6:33 Dec 28
5 Mon 6:10 7:54 12:22 2:32 4:49 6:34 Dec 29
6 Tue 6:10 7:54 12:22 2:32 4:50 6:35 Dec 30
7 Wed 6:10 7:55 12:23 2:33 4:51 6:35 Dec 31
8 Thu 6:10 7:55 12:23 2:34 4:52 6:36 Jan 1
9 Fri 6:10 7:55 12:24 2:35 4:53 6:37 Jan 2
10 Sat 6:11 7:55 12:24 2:36 4:54 6:38 Jan 3
11 Sun 6:11 7:55 12:25 2:37 4:55 6:39 Jan 4
12 Mon 6:11 7:55 12:25 2:37 4:55 6:40 Jan 5
13 Tue 6:11 7:55 12:25 2:38 4:56 6:40 Jan 6
14 Wed 6:11 7:55 12:26 2:39 4:58 6:41 Jan 7
15 Thu 6:11 7:54 12:26 2:40 4:59 6:42 Jan 8
16 Fri 6:11 7:54 12:27 2:41 5:00 6:43 Jan 9
17 Sat 6:11 7:54 12:27 2:42 5:01 6:44 Jan 10
18 Sun 6:10 7:54 12:28 2:43 5:02 6:45 Jan 11
19 Mon 6:10 7:53 12:28 2:44 5:03 6:46 Jan 12
20 Tue 6:10 7:53 12:28 2:45 5:04 6:47 Jan 13
21 Wed 6:10 7:52 12:29 2:46 5:05 6:48 Jan 14
22 Thu 6:09 7:52 12:29 2:47 5:07 6:49 Jan 15
23 Fri 6:09 7:51 12:29 2:48 5:08 6:50 Jan 16
24 Sat 6:09 7:51 12:30 2:50 5:09 6:51 Jan 17
25 Sun 6:08 7:50 12:30 2:51 5:10 6:52 Jan 18
26 Mon 6:08 7:50 12:30 2:52 5:12 6:53 Jan 19
27 Tue 6:07 7:49 12:31 2:53 5:13 6:55 Jan 20
28 Wed 6:07 7:48 12:31 2:54 5:14 6:56 Jan 21
29 Thu 6:06 7:48 12:31 2:55 5:16 6:57 Jan 22

</>

Thw al-Hijjah

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Fri 6:06 7:47 12:32 2:56 5:17 6:58 Jan 23
2 Sat 6:05 7:46 12:32 2:57 5:18 6:59 Jan 24
3 Sun 6:05 7:45 12:32 2:58 5:19 7:00 Jan 25
4 Mon 6:04 7:44 12:32 3:00 5:21 7:01 Jan 26
5 Tue 6:03 7:43 12:33 3:01 5:22 7:02 Jan 27
6 Wed 6:02 7:42 12:33 3:02 5:24 7:04 Jan 28
7 Thu 6:02 7:41 12:33 3:03 5:25 7:05 Jan 29
8 Fri 6:01 7:40 12:33 3:04 5:26 7:06 Jan 30
9 Sat 6:00 7:39 12:33 3:05 5:28 7:07 Jan 31
10 Sun 5:59 7:38 12:33 3:07 5:29 7:08 Feb 1
11 Mon 5:58 7:37 12:34 3:08 5:30 7:10 Feb 2
12 Tue 5:57 7:36 12:34 3:09 5:32 7:11 Feb 3
13 Wed 5:56 7:35 12:34 3:10 5:33 7:12 Feb 4
14 Thu 5:55 7:34 12:34 3:11 5:35 7:13 Feb 5
15 Fri 5:54 7:32 12:34 3:12 5:36 7:14 Feb 6
16 Sat 5:53 7:31 12:34 3:13 5:37 7:16 Feb 7
17 Sun 5:52 7:30 12:34 3:14 5:39 7:17 Feb 8
18 Mon 5:51 7:29 12:34 3:16 5:40 7:18 Feb 9
19 Tue 5:50 7:27 12:34 3:17 5:42 7:19 Feb 10
20 Wed 5:48 7:26 12:34 3:18 5:43 7:21 Feb 11
21 Thu 5:47 7:25 12:34 3:19 5:44 7:22 Feb 12
22 Fri 5:46 7:23 12:34 3:20 5:46 7:23 Feb 13
23 Sat 5:45 7:22 12:34 3:21 5:47 7:24 Feb 14
24 Sun 5:43 7:20 12:34 3:22 5:48 7:25 Feb 15
25 Mon 5:42 7:19 12:34 3:23 5:50 7:27 Feb 16
26 Tue 5:41 7:17 12:34 3:24 5:51 7:28 Feb 17
27 Wed 5:39 7:16 12:34 3:25 5:53 7:29 Feb 18
28 Thu 5:38 7:14 12:34 3:26 5:54 7:30 Feb 19
29 Fri 5:36 7:13 12:34 3:27 5:55 7:32 Feb 20
30 Sat 5:35 7:11 12:34 3:28 5:57 7:33 Feb 21