Bismillah Arrahman Arrahim


Milano - 1424 A.H.
Latitude = 45 29' N Longitude = 9 11' E Zone Time = GMT + 1h Qiblah = 123 35' E (From N)

</>

MuHarram

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 5:19 6:57 12:35 3:40 6:14 7:52 Mar 4
2 Wed 5:17 6:55 12:35 3:41 6:15 7:53 Mar 5
3 Thu 5:15 6:54 12:35 3:42 6:16 7:55 Mar 6
4 Fri 5:14 6:52 12:34 3:43 6:18 7:56 Mar 7
5 Sat 5:12 6:50 12:34 3:44 6:19 7:58 Mar 8
6 Sun 5:10 6:48 12:34 3:45 6:20 7:59 Mar 9
7 Mon 5:08 6:46 12:34 3:45 6:22 8:00 Mar 10
8 Tue 5:06 6:44 12:33 3:46 6:23 8:02 Mar 11
9 Wed 5:04 6:43 12:33 3:47 6:24 8:03 Mar 12
10 Thu 5:02 6:41 12:33 3:48 6:26 8:05 Mar 13
11 Fri 5:00 6:39 12:33 3:49 6:27 8:06 Mar 14
12 Sat 4:58 6:37 12:32 3:50 6:28 8:08 Mar 15
13 Sun 4:56 6:35 12:32 3:50 6:30 8:09 Mar 16
14 Mon 4:54 6:33 12:32 3:51 6:31 8:11 Mar 17
15 Tue 4:52 6:31 12:31 3:52 6:32 8:12 Mar 18
16 Wed 4:50 6:29 12:31 3:53 6:34 8:14 Mar 19
17 Thu 4:48 6:27 12:31 3:53 6:35 8:15 Mar 20
18 Fri 4:46 6:26 12:31 3:54 6:36 8:16 Mar 21
19 Sat 4:44 6:24 12:30 3:55 6:38 8:18 Mar 22
20 Sun 4:42 6:22 12:30 3:56 6:39 8:20 Mar 23
21 Mon 4:40 6:20 12:30 3:56 6:40 8:21 Mar 24
22 Tue 4:37 6:18 12:29 3:57 6:42 8:23 Mar 25
23 Wed 4:35 6:16 12:29 3:58 6:43 8:24 Mar 26
24 Thu 4:33 6:14 12:29 3:58 6:44 8:26 Mar 27
25 Fri 4:31 6:12 12:28 3:59 6:46 8:27 Mar 28
26 Sat 4:29 6:10 12:28 4:00 6:47 8:29 Mar 29
27 Sun 4:27 6:08 12:28 4:00 6:48 8:30 Mar 30
28 Mon 4:24 6:07 12:28 4:01 6:49 8:32 Mar 31
29 Tue 4:22 6:05 12:27 4:01 6:51 8:34 Apr 1
30 Wed 4:20 6:03 12:27 4:02 6:52 8:35 Apr 2

</>

Safar

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 4:18 6:01 12:27 4:03 6:53 8:37 Apr 3
2 Fri 4:15 5:59 12:26 4:03 6:55 8:39 Apr 4
3 Sat 4:13 5:57 12:26 4:04 6:56 8:40 Apr 5
4 Sun 5:11 6:55 1:26 5:04 7:57 9:42 Apr 6
5 Mon 5:09 6:53 1:26 5:05 7:58 9:44 Apr 7
6 Tue 5:07 6:52 1:25 5:06 8:00 9:45 Apr 8
7 Wed 5:04 6:50 1:25 5:06 8:01 9:47 Apr 9
8 Thu 5:02 6:48 1:25 5:07 8:02 9:49 Apr 10
9 Fri 5:00 6:46 1:24 5:07 8:04 9:51 Apr 11
10 Sat 4:57 6:44 1:24 5:08 8:05 9:52 Apr 12
11 Sun 4:55 6:42 1:24 5:08 8:06 9:54 Apr 13
12 Mon 4:53 6:41 1:24 5:09 8:07 9:56 Apr 14
13 Tue 4:51 6:39 1:23 5:09 8:09 9:58 Apr 15
14 Wed 4:48 6:37 1:23 5:10 8:10 10:00 Apr 16
15 Thu 4:46 6:35 1:23 5:10 8:11 10:01 Apr 17
16 Fri 4:44 6:34 1:23 5:11 8:13 10:03 Apr 18
17 Sat 4:41 6:32 1:22 5:11 8:14 10:05 Apr 19
18 Sun 4:39 6:30 1:22 5:12 8:15 10:07 Apr 20
19 Mon 4:37 6:28 1:22 5:12 8:17 10:09 Apr 21
20 Tue 4:34 6:27 1:22 5:13 8:18 10:11 Apr 22
21 Wed 4:32 6:25 1:22 5:13 8:19 10:13 Apr 23
22 Thu 4:30 6:23 1:21 5:14 8:20 10:15 Apr 24
23 Fri 4:28 6:22 1:21 5:14 8:22 10:17 Apr 25
24 Sat 4:25 6:20 1:21 5:15 8:23 10:19 Apr 26
25 Sun 4:23 6:19 1:21 5:15 8:24 10:21 Apr 27
26 Mon 4:21 6:17 1:21 5:16 8:25 10:23 Apr 28
27 Tue 4:18 6:15 1:21 5:16 8:27 10:25 Apr 29
28 Wed 4:16 6:14 1:21 5:16 8:28 10:27 Apr 30
29 Thu 4:14 6:12 1:20 5:17 8:29 10:29 May 1
30 Fri 4:12 6:11 1:20 5:17 8:31 10:31 May 2

</>

Raby` al-awal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Sat 4:09 6:09 1:20 5:18 8:32 10:33 May 3
2 Sun 4:07 6:08 1:20 5:18 8:33 10:35 May 4
3 Mon 4:05 6:06 1:20 5:19 8:34 10:37 May 5
4 Tue 4:03 6:05 1:20 5:19 8:36 10:39 May 6
5 Wed 4:00 6:04 1:20 5:20 8:37 10:41 May 7
6 Thu 3:58 6:02 1:20 5:20 8:38 10:43 May 8
7 Fri 3:56 6:01 1:20 5:20 8:39 10:45 May 9
8 Sat 3:54 6:00 1:20 5:21 8:41 10:47 May 10
9 Sun 3:52 5:58 1:20 5:21 8:42 10:49 May 11
10 Mon 3:49 5:57 1:20 5:22 8:43 10:51 May 12
11 Tue 3:47 5:56 1:20 5:22 8:44 10:54 May 13
12 Wed 3:45 5:55 1:20 5:22 8:45 10:56 May 14
13 Thu 3:43 5:53 1:20 5:23 8:46 10:58 May 15
14 Fri 3:41 5:52 1:20 5:23 8:48 11:00 May 16
15 Sat 3:39 5:51 1:20 5:24 8:49 11:02 May 17
16 Sun 3:37 5:50 1:20 5:24 8:50 11:04 May 18
17 Mon 3:35 5:49 1:20 5:24 8:51 11:06 May 19
18 Tue 3:33 5:48 1:20 5:25 8:52 11:08 May 20
19 Wed 3:31 5:47 1:20 5:25 8:53 11:10 May 21
20 Thu 3:29 5:46 1:20 5:26 8:54 11:12 May 22
21 Fri 3:27 5:45 1:20 5:26 8:55 11:15 May 23
22 Sat 3:25 5:44 1:20 5:26 8:56 11:17 May 24
23 Sun 3:23 5:43 1:20 5:27 8:58 11:19 May 25
24 Mon 3:22 5:43 1:20 5:27 8:59 11:21 May 26
25 Tue 3:20 5:42 1:20 5:28 9:00 11:22 May 27
26 Wed 3:18 5:41 1:20 5:28 9:00 11:24 May 28
27 Thu 3:16 5:40 1:21 5:28 9:01 11:26 May 29
28 Fri 3:15 5:40 1:21 5:29 9:02 11:28 May 30
29 Sat 3:13 5:39 1:21 5:29 9:03 11:30 May 31
30 Sun 3:12 5:38 1:21 5:29 9:04 11:32 Jun 1

</>

Raby` al-THaany

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Mon 3:10 5:38 1:21 5:30 9:05 11:34 Jun 2
2 Tue 3:09 5:37 1:21 5:30 9:06 11:35 Jun 3
3 Wed 3:07 5:37 1:21 5:30 9:07 11:37 Jun 4
4 Thu 3:06 5:36 1:22 5:31 9:07 11:38 Jun 5
5 Fri 3:05 5:36 1:22 5:31 9:08 11:40 Jun 6
6 Sat 3:04 5:36 1:22 5:31 9:09 11:41 Jun 7
7 Sun 3:03 5:35 1:22 5:32 9:10 11:43 Jun 8
8 Mon 3:02 5:35 1:22 5:32 9:10 11:44 Jun 9
9 Tue 3:01 5:35 1:23 5:32 9:11 11:45 Jun 10
10 Wed 3:00 5:34 1:23 5:33 9:11 11:47 Jun 11
11 Thu 2:59 5:34 1:23 5:33 9:12 11:48 Jun 12
12 Fri 2:58 5:34 1:23 5:33 9:13 11:49 Jun 13
13 Sat 2:58 5:34 1:23 5:34 9:13 11:50 Jun 14
14 Sun 2:57 5:34 1:24 5:34 9:13 11:50 Jun 15
15 Mon 2:57 5:34 1:24 5:34 9:14 11:51 Jun 16
16 Tue 2:57 5:34 1:24 5:34 9:14 11:52 Jun 17
17 Wed 2:56 5:34 1:24 5:35 9:15 11:52 Jun 18
18 Thu 2:56 5:34 1:24 5:35 9:15 11:53 Jun 19
19 Fri 2:56 5:34 1:25 5:35 9:15 11:53 Jun 20
20 Sat 2:56 5:34 1:25 5:35 9:15 11:54 Jun 21
21 Sun 2:57 5:35 1:25 5:35 9:16 11:54 Jun 22
22 Mon 2:57 5:35 1:25 5:36 9:16 11:54 Jun 23
23 Tue 2:57 5:35 1:26 5:36 9:16 11:54 Jun 24
24 Wed 2:58 5:36 1:26 5:36 9:16 11:54 Jun 25
25 Thu 2:58 5:36 1:26 5:36 9:16 11:53 Jun 26
26 Fri 2:59 5:36 1:26 5:36 9:16 11:53 Jun 27
27 Sat 3:00 5:37 1:26 5:37 9:16 11:52 Jun 28
28 Sun 3:01 5:37 1:27 5:37 9:16 11:52 Jun 29
29 Mon 3:02 5:38 1:27 5:37 9:16 11:51 Jun 30

</>

Jumaada al-awal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 3:03 5:38 1:27 5:37 9:16 11:51 Jul 1
2 Wed 3:04 5:39 1:27 5:37 9:15 11:50 Jul 2
3 Thu 3:05 5:39 1:27 5:37 9:15 11:49 Jul 3
4 Fri 3:06 5:40 1:28 5:37 9:15 11:48 Jul 4
5 Sat 3:08 5:41 1:28 5:37 9:15 11:47 Jul 5
6 Sun 3:09 5:41 1:28 5:37 9:14 11:46 Jul 6
7 Mon 3:10 5:42 1:28 5:37 9:14 11:45 Jul 7
8 Tue 3:12 5:43 1:28 5:37 9:13 11:43 Jul 8
9 Wed 3:14 5:43 1:28 5:37 9:13 11:42 Jul 9
10 Thu 3:15 5:44 1:29 5:37 9:12 11:41 Jul 10
11 Fri 3:17 5:45 1:29 5:37 9:12 11:39 Jul 11
12 Sat 3:19 5:46 1:29 5:37 9:11 11:38 Jul 12
13 Sun 3:20 5:47 1:29 5:37 9:11 11:36 Jul 13
14 Mon 3:22 5:48 1:29 5:37 9:10 11:34 Jul 14
15 Tue 3:24 5:49 1:29 5:37 9:09 11:33 Jul 15
16 Wed 3:26 5:50 1:29 5:36 9:08 11:31 Jul 16
17 Thu 3:28 5:50 1:29 5:36 9:08 11:29 Jul 17
18 Fri 3:30 5:51 1:29 5:36 9:07 11:28 Jul 18
19 Sat 3:32 5:52 1:30 5:36 9:06 11:26 Jul 19
20 Sun 3:34 5:53 1:30 5:36 9:05 11:24 Jul 20
21 Mon 3:36 5:54 1:30 5:35 9:04 11:22 Jul 21
22 Tue 3:38 5:55 1:30 5:35 9:03 11:20 Jul 22
23 Wed 3:40 5:57 1:30 5:35 9:02 11:18 Jul 23
24 Thu 3:42 5:58 1:30 5:34 9:01 11:16 Jul 24
25 Fri 3:44 5:59 1:30 5:34 9:00 11:14 Jul 25
26 Sat 3:46 6:00 1:30 5:34 8:59 11:12 Jul 26
27 Sun 3:48 6:01 1:30 5:33 8:58 11:10 Jul 27
28 Mon 3:50 6:02 1:30 5:33 8:57 11:08 Jul 28
29 Tue 3:52 6:03 1:30 5:33 8:56 11:06 Jul 29
30 Wed 3:54 6:04 1:30 5:32 8:54 11:04 Jul 30

</>

Jumaada al-THaany

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 3:56 6:05 1:30 5:32 8:53 11:02 Jul 31
2 Fri 3:58 6:07 1:30 5:31 8:52 10:59 Aug 1
3 Sat 4:00 6:08 1:30 5:31 8:51 10:57 Aug 2
4 Sun 4:02 6:09 1:29 5:30 8:49 10:55 Aug 3
5 Mon 4:04 6:10 1:29 5:30 8:48 10:53 Aug 4
6 Tue 4:06 6:11 1:29 5:29 8:47 10:51 Aug 5
7 Wed 4:08 6:12 1:29 5:28 8:45 10:48 Aug 6
8 Thu 4:10 6:14 1:29 5:28 8:44 10:46 Aug 7
9 Fri 4:12 6:15 1:29 5:27 8:42 10:44 Aug 8
10 Sat 4:14 6:16 1:29 5:26 8:41 10:42 Aug 9
11 Sun 4:16 6:17 1:29 5:26 8:39 10:39 Aug 10
12 Mon 4:18 6:18 1:29 5:25 8:38 10:37 Aug 11
13 Tue 4:20 6:20 1:28 5:24 8:36 10:35 Aug 12
14 Wed 4:22 6:21 1:28 5:24 8:35 10:32 Aug 13
15 Thu 4:24 6:22 1:28 5:23 8:33 10:30 Aug 14
16 Fri 4:26 6:23 1:28 5:22 8:32 10:28 Aug 15
17 Sat 4:28 6:24 1:28 5:21 8:30 10:25 Aug 16
18 Sun 4:30 6:26 1:27 5:20 8:28 10:23 Aug 17
19 Mon 4:32 6:27 1:27 5:20 8:27 10:21 Aug 18
20 Tue 4:34 6:28 1:27 5:19 8:25 10:19 Aug 19
21 Wed 4:36 6:29 1:27 5:18 8:23 10:16 Aug 20
22 Thu 4:38 6:31 1:26 5:17 8:22 10:14 Aug 21
23 Fri 4:39 6:32 1:26 5:16 8:20 10:12 Aug 22
24 Sat 4:41 6:33 1:26 5:15 8:18 10:09 Aug 23
25 Sun 4:43 6:34 1:26 5:14 8:16 10:07 Aug 24
26 Mon 4:45 6:35 1:25 5:13 8:15 10:05 Aug 25
27 Tue 4:47 6:37 1:25 5:12 8:13 10:02 Aug 26
28 Wed 4:48 6:38 1:25 5:11 8:11 10:00 Aug 27
29 Thu 4:50 6:39 1:25 5:10 8:09 9:58 Aug 28

</>

Rajab

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Fri 4:52 6:40 1:24 5:09 8:07 9:55 Aug 29
2 Sat 4:54 6:41 1:24 5:08 8:06 9:53 Aug 30
3 Sun 4:55 6:43 1:24 5:07 8:04 9:51 Aug 31
4 Mon 4:57 6:44 1:23 5:06 8:02 9:48 Sep 1
5 Tue 4:59 6:45 1:23 5:05 8:00 9:46 Sep 2
6 Wed 5:00 6:46 1:23 5:03 7:58 9:44 Sep 3
7 Thu 5:02 6:48 1:22 5:02 7:56 9:42 Sep 4
8 Fri 5:04 6:49 1:22 5:01 7:54 9:39 Sep 5
9 Sat 5:05 6:50 1:22 5:00 7:53 9:37 Sep 6
10 Sun 5:07 6:51 1:21 4:59 7:51 9:35 Sep 7
11 Mon 5:08 6:52 1:21 4:58 7:49 9:32 Sep 8
12 Tue 5:10 6:54 1:21 4:56 7:47 9:30 Sep 9
13 Wed 5:11 6:55 1:20 4:55 7:45 9:28 Sep 10
14 Thu 5:13 6:56 1:20 4:54 7:43 9:26 Sep 11
15 Fri 5:15 6:57 1:20 4:53 7:41 9:23 Sep 12
16 Sat 5:16 6:59 1:19 4:51 7:39 9:21 Sep 13
17 Sun 5:18 7:00 1:19 4:50 7:37 9:19 Sep 14
18 Mon 5:19 7:01 1:19 4:49 7:35 9:17 Sep 15
19 Tue 5:21 7:02 1:18 4:47 7:33 9:15 Sep 16
20 Wed 5:22 7:03 1:18 4:46 7:32 9:12 Sep 17
21 Thu 5:24 7:05 1:18 4:45 7:30 9:10 Sep 18
22 Fri 5:25 7:06 1:17 4:44 7:28 9:08 Sep 19
23 Sat 5:26 7:07 1:17 4:42 7:26 9:06 Sep 20
24 Sun 5:28 7:08 1:16 4:41 7:24 9:04 Sep 21
25 Mon 5:29 7:10 1:16 4:39 7:22 9:02 Sep 22
26 Tue 5:31 7:11 1:16 4:38 7:20 9:00 Sep 23
27 Wed 5:32 7:12 1:15 4:37 7:18 8:58 Sep 24
28 Thu 5:34 7:13 1:15 4:35 7:16 8:55 Sep 25
29 Fri 5:35 7:14 1:15 4:34 7:14 8:53 Sep 26
30 Sat 5:36 7:16 1:14 4:33 7:12 8:51 Sep 27

</>

SHa`baan

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Sun 5:38 7:17 1:14 4:31 7:10 8:49 Sep 28
2 Mon 5:39 7:18 1:14 4:30 7:08 8:47 Sep 29
3 Tue 5:40 7:19 1:13 4:28 7:06 8:45 Sep 30
4 Wed 5:42 7:21 1:13 4:27 7:05 8:43 Oct 1
5 Thu 5:43 7:22 1:13 4:26 7:03 8:41 Oct 2
6 Fri 5:45 7:23 1:12 4:24 7:01 8:39 Oct 3
7 Sat 5:46 7:25 1:12 4:23 6:59 8:37 Oct 4
8 Sun 5:47 7:26 1:12 4:21 6:57 8:35 Oct 5
9 Mon 5:49 7:27 1:11 4:20 6:55 8:33 Oct 6
10 Tue 5:50 7:28 1:11 4:19 6:53 8:32 Oct 7
11 Wed 5:51 7:30 1:11 4:17 6:51 8:30 Oct 8
12 Thu 5:52 7:31 1:11 4:16 6:50 8:28 Oct 9
13 Fri 5:54 7:32 1:10 4:14 6:48 8:26 Oct 10
14 Sat 5:55 7:34 1:10 4:13 6:46 8:24 Oct 11
15 Sun 5:56 7:35 1:10 4:12 6:44 8:22 Oct 12
16 Mon 5:58 7:36 1:10 4:10 6:42 8:21 Oct 13
17 Tue 5:59 7:37 1:09 4:09 6:41 8:19 Oct 14
18 Wed 6:00 7:39 1:09 4:07 6:39 8:17 Oct 15
19 Thu 6:02 7:40 1:09 4:06 6:37 8:15 Oct 16
20 Fri 6:03 7:41 1:09 4:05 6:35 8:14 Oct 17
21 Sat 6:04 7:43 1:08 4:03 6:34 8:12 Oct 18
22 Sun 6:05 7:44 1:08 4:02 6:32 8:10 Oct 19
23 Mon 6:07 7:45 1:08 4:01 6:30 8:09 Oct 20
24 Tue 6:08 7:47 1:08 3:59 6:28 8:07 Oct 21
25 Wed 6:09 7:48 1:08 3:58 6:27 8:06 Oct 22
26 Thu 6:10 7:50 1:08 3:57 6:25 8:04 Oct 23
27 Fri 6:12 7:51 1:07 3:56 6:23 8:03 Oct 24
28 Sat 6:13 7:52 1:07 3:54 6:22 8:01 Oct 25
29 Sun 5:14 6:54 12:07 2:53 5:20 7:00 Oct 26

</>

RamaDHaan

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Mon 5:15 6:55 12:07 2:52 5:19 6:58 Oct 27
2 Tue 5:17 6:56 12:07 2:50 5:17 6:57 Oct 28
3 Wed 5:18 6:58 12:07 2:49 5:16 6:55 Oct 29
4 Thu 5:19 6:59 12:07 2:48 5:14 6:54 Oct 30
5 Fri 5:20 7:01 12:07 2:47 5:13 6:53 Oct 31
6 Sat 5:22 7:02 12:07 2:46 5:11 6:51 Nov 1
7 Sun 5:23 7:03 12:07 2:45 5:10 6:50 Nov 2
8 Mon 5:24 7:05 12:07 2:43 5:08 6:49 Nov 3
9 Tue 5:25 7:06 12:07 2:42 5:07 6:48 Nov 4
10 Wed 5:27 7:08 12:07 2:41 5:06 6:46 Nov 5
11 Thu 5:28 7:09 12:07 2:40 5:04 6:45 Nov 6
12 Fri 5:29 7:10 12:07 2:39 5:03 6:44 Nov 7
13 Sat 5:30 7:12 12:07 2:38 5:02 6:43 Nov 8
14 Sun 5:31 7:13 12:07 2:37 5:00 6:42 Nov 9
15 Mon 5:33 7:15 12:07 2:36 4:59 6:41 Nov 10
16 Tue 5:34 7:16 12:07 2:35 4:58 6:40 Nov 11
17 Wed 5:35 7:17 12:07 2:34 4:57 6:39 Nov 12
18 Thu 5:36 7:19 12:07 2:33 4:56 6:38 Nov 13
19 Fri 5:37 7:20 12:08 2:33 4:55 6:37 Nov 14
20 Sat 5:39 7:21 12:08 2:32 4:54 6:36 Nov 15
21 Sun 5:40 7:23 12:08 2:31 4:53 6:36 Nov 16
22 Mon 5:41 7:24 12:08 2:30 4:52 6:35 Nov 17
23 Tue 5:42 7:26 12:08 2:29 4:51 6:34 Nov 18
24 Wed 5:43 7:27 12:09 2:29 4:50 6:33 Nov 19
25 Thu 5:44 7:28 12:09 2:28 4:49 6:33 Nov 20
26 Fri 5:46 7:30 12:09 2:27 4:48 6:32 Nov 21
27 Sat 5:47 7:31 12:09 2:27 4:47 6:31 Nov 22
28 Sun 5:48 7:32 12:10 2:26 4:46 6:31 Nov 23
29 Mon 5:49 7:34 12:10 2:26 4:46 6:30 Nov 24

</>

SHawwal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 5:50 7:35 12:10 2:25 4:45 6:30 Nov 25
2 Wed 5:51 7:36 12:10 2:25 4:44 6:29 Nov 26
3 Thu 5:52 7:37 12:11 2:24 4:44 6:29 Nov 27
4 Fri 5:53 7:39 12:11 2:24 4:43 6:29 Nov 28
5 Sat 5:54 7:40 12:11 2:24 4:43 6:28 Nov 29
6 Sun 5:55 7:41 12:12 2:23 4:42 6:28 Nov 30
7 Mon 5:56 7:42 12:12 2:23 4:42 6:28 Dec 1
8 Tue 5:57 7:43 12:12 2:23 4:41 6:28 Dec 2
9 Wed 5:58 7:45 12:13 2:22 4:41 6:27 Dec 3
10 Thu 5:59 7:46 12:13 2:22 4:41 6:27 Dec 4
11 Fri 6:00 7:47 12:14 2:22 4:40 6:27 Dec 5
12 Sat 6:01 7:48 12:14 2:22 4:40 6:27 Dec 6
13 Sun 6:02 7:49 12:15 2:22 4:40 6:27 Dec 7
14 Mon 6:03 7:50 12:15 2:22 4:40 6:27 Dec 8
15 Tue 6:04 7:51 12:15 2:22 4:40 6:27 Dec 9
16 Wed 6:04 7:52 12:16 2:22 4:40 6:27 Dec 10
17 Thu 6:05 7:53 12:16 2:22 4:40 6:27 Dec 11
18 Fri 6:06 7:54 12:17 2:22 4:40 6:27 Dec 12
19 Sat 6:07 7:54 12:17 2:22 4:40 6:28 Dec 13
20 Sun 6:08 7:55 12:18 2:23 4:40 6:28 Dec 14
21 Mon 6:08 7:56 12:18 2:23 4:40 6:28 Dec 15
22 Tue 6:09 7:57 12:19 2:23 4:40 6:28 Dec 16
23 Wed 6:10 7:57 12:19 2:23 4:41 6:29 Dec 17
24 Thu 6:10 7:58 12:20 2:24 4:41 6:29 Dec 18
25 Fri 6:11 7:59 12:20 2:24 4:41 6:29 Dec 19
26 Sat 6:11 7:59 12:21 2:25 4:42 6:30 Dec 20
27 Sun 6:12 8:00 12:21 2:25 4:42 6:30 Dec 21
28 Mon 6:12 8:00 12:22 2:25 4:43 6:31 Dec 22
29 Tue 6:13 8:01 12:22 2:26 4:43 6:31 Dec 23
30 Wed 6:13 8:01 12:23 2:27 4:44 6:32 Dec 24

</>

Thw al-Qi`dah

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 6:14 8:02 12:23 2:27 4:45 6:32 Dec 25
2 Fri 6:14 8:02 12:24 2:28 4:45 6:33 Dec 26
3 Sat 6:15 8:02 12:24 2:28 4:46 6:34 Dec 27
4 Sun 6:15 8:03 12:25 2:29 4:47 6:34 Dec 28
5 Mon 6:15 8:03 12:25 2:30 4:47 6:35 Dec 29
6 Tue 6:15 8:03 12:26 2:31 4:48 6:36 Dec 30
7 Wed 6:16 8:03 12:26 2:31 4:49 6:37 Dec 31
8 Thu 6:16 8:03 12:27 2:32 4:50 6:37 Jan 1
9 Fri 6:16 8:03 12:27 2:33 4:51 6:38 Jan 2
10 Sat 6:16 8:03 12:28 2:34 4:52 6:39 Jan 3
11 Sun 6:16 8:03 12:28 2:35 4:53 6:40 Jan 4
12 Mon 6:16 8:03 12:28 2:36 4:54 6:41 Jan 5
13 Tue 6:16 8:03 12:29 2:37 4:55 6:42 Jan 6
14 Wed 6:16 8:03 12:29 2:38 4:56 6:43 Jan 7
15 Thu 6:16 8:03 12:30 2:39 4:57 6:44 Jan 8
16 Fri 6:16 8:02 12:30 2:40 4:58 6:45 Jan 9
17 Sat 6:16 8:02 12:31 2:41 4:59 6:46 Jan 10
18 Sun 6:16 8:02 12:31 2:42 5:00 6:47 Jan 11
19 Mon 6:15 8:01 12:31 2:43 5:02 6:48 Jan 12
20 Tue 6:15 8:01 12:32 2:44 5:03 6:49 Jan 13
21 Wed 6:15 8:01 12:32 2:45 5:04 6:50 Jan 14
22 Thu 6:15 8:00 12:33 2:46 5:05 6:51 Jan 15
23 Fri 6:14 7:59 12:33 2:47 5:07 6:52 Jan 16
24 Sat 6:14 7:59 12:33 2:48 5:08 6:53 Jan 17
25 Sun 6:13 7:58 12:34 2:49 5:09 6:54 Jan 18
26 Mon 6:13 7:57 12:34 2:51 5:11 6:55 Jan 19
27 Tue 6:12 7:57 12:34 2:52 5:12 6:56 Jan 20
28 Wed 6:12 7:56 12:34 2:53 5:13 6:58 Jan 21
29 Thu 6:11 7:55 12:35 2:54 5:15 6:59 Jan 22

</>

Thw al-Hijjah

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Fri 6:11 7:54 12:35 2:55 5:16 7:00 Jan 23
2 Sat 6:10 7:53 12:35 2:56 5:17 7:01 Jan 24
3 Sun 6:09 7:53 12:35 2:58 5:19 7:02 Jan 25
4 Mon 6:09 7:52 12:36 2:59 5:20 7:03 Jan 26
5 Tue 6:08 7:51 12:36 3:00 5:22 7:05 Jan 27
6 Wed 6:07 7:50 12:36 3:01 5:23 7:06 Jan 28
7 Thu 6:06 7:49 12:36 3:02 5:25 7:07 Jan 29
8 Fri 6:05 7:48 12:36 3:04 5:26 7:08 Jan 30
9 Sat 6:04 7:46 12:37 3:05 5:27 7:10 Jan 31
10 Sun 6:03 7:45 12:37 3:06 5:29 7:11 Feb 1
11 Mon 6:02 7:44 12:37 3:07 5:30 7:12 Feb 2
12 Tue 6:01 7:43 12:37 3:08 5:32 7:13 Feb 3
13 Wed 6:00 7:42 12:37 3:10 5:33 7:15 Feb 4
14 Thu 5:59 7:40 12:37 3:11 5:35 7:16 Feb 5
15 Fri 5:58 7:39 12:37 3:12 5:36 7:17 Feb 6
16 Sat 5:57 7:38 12:37 3:13 5:38 7:18 Feb 7
17 Sun 5:56 7:36 12:37 3:14 5:39 7:20 Feb 8
18 Mon 5:55 7:35 12:37 3:15 5:41 7:21 Feb 9
19 Tue 5:53 7:34 12:38 3:17 5:42 7:22 Feb 10
20 Wed 5:52 7:32 12:38 3:18 5:43 7:24 Feb 11
21 Thu 5:51 7:31 12:38 3:19 5:45 7:25 Feb 12
22 Fri 5:50 7:29 12:38 3:20 5:46 7:26 Feb 13
23 Sat 5:48 7:28 12:37 3:21 5:48 7:28 Feb 14
24 Sun 5:47 7:26 12:37 3:22 5:49 7:29 Feb 15
25 Mon 5:45 7:25 12:37 3:23 5:51 7:30 Feb 16
26 Tue 5:44 7:23 12:37 3:25 5:52 7:31 Feb 17
27 Wed 5:42 7:22 12:37 3:26 5:54 7:33 Feb 18
28 Thu 5:41 7:20 12:37 3:27 5:55 7:34 Feb 19
29 Fri 5:40 7:18 12:37 3:28 5:56 7:35 Feb 20
30 Sat 5:38 7:17 12:37 3:29 5:58 7:37 Feb 21