Bismillah Arrahman Arrahim


 
Trento - 1424 A.H.
Latitude = 46 04' N Longitude = 11 07' E Zone Time = GMT + 1h Qiblah = 126 48' E (From N)

</>

MuHarram

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 5:11 6:50 12:27 3:31 6:05 7:45 Mar 4
2 Wed 5:09 6:48 12:27 3:32 6:07 7:46 Mar 5
3 Thu 5:07 6:46 12:27 3:33 6:08 7:48 Mar 6
4 Fri 5:05 6:45 12:27 3:34 6:10 7:49 Mar 7
5 Sat 5:03 6:43 12:26 3:35 6:11 7:51 Mar 8
6 Sun 5:01 6:41 12:26 3:36 6:12 7:52 Mar 9
7 Mon 4:59 6:39 12:26 3:37 6:14 7:54 Mar 10
8 Tue 4:57 6:37 12:26 3:38 6:15 7:55 Mar 11
9 Wed 4:55 6:35 12:25 3:39 6:17 7:56 Mar 12
10 Thu 4:53 6:33 12:25 3:40 6:18 7:58 Mar 13
11 Fri 4:51 6:31 12:25 3:40 6:19 7:59 Mar 14
12 Sat 4:49 6:29 12:25 3:41 6:21 8:01 Mar 15
13 Sun 4:47 6:27 12:24 3:42 6:22 8:02 Mar 16
14 Mon 4:45 6:26 12:24 3:43 6:23 8:04 Mar 17
15 Tue 4:43 6:24 12:24 3:44 6:25 8:05 Mar 18
16 Wed 4:41 6:22 12:23 3:44 6:26 8:07 Mar 19
17 Thu 4:39 6:20 12:23 3:45 6:27 8:08 Mar 20
18 Fri 4:37 6:18 12:23 3:46 6:29 8:10 Mar 21
19 Sat 4:35 6:16 12:23 3:47 6:30 8:12 Mar 22
20 Sun 4:33 6:14 12:22 3:47 6:31 8:13 Mar 23
21 Mon 4:30 6:12 12:22 3:48 6:33 8:15 Mar 24
22 Tue 4:28 6:10 12:22 3:49 6:34 8:16 Mar 25
23 Wed 4:26 6:08 12:21 3:50 6:35 8:18 Mar 26
24 Thu 4:24 6:06 12:21 3:50 6:37 8:19 Mar 27
25 Fri 4:22 6:04 12:21 3:51 6:38 8:21 Mar 28
26 Sat 4:19 6:02 12:20 3:52 6:39 8:23 Mar 29
27 Sun 4:17 6:00 12:20 3:52 6:41 8:24 Mar 30
28 Mon 4:15 5:58 12:20 3:53 6:42 8:26 Mar 31
29 Tue 4:13 5:57 12:20 3:54 6:43 8:28 Apr 1
30 Wed 4:11 5:55 12:19 3:54 6:45 8:29 Apr 2

</>

Safar

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 4:08 5:53 12:19 3:55 6:46 8:31 Apr 3
2 Fri 4:06 5:51 12:19 3:55 6:47 8:33 Apr 4
3 Sat 4:04 5:49 12:18 3:56 6:49 8:34 Apr 5
4 Sun 5:01 6:47 1:18 4:57 7:50 9:36 Apr 6
5 Mon 4:59 6:45 1:18 4:57 7:51 9:38 Apr 7
6 Tue 4:57 6:43 1:18 4:58 7:53 9:40 Apr 8
7 Wed 4:54 6:41 1:17 4:58 7:54 9:41 Apr 9
8 Thu 4:52 6:39 1:17 4:59 7:55 9:43 Apr 10
9 Fri 4:50 6:38 1:17 5:00 7:57 9:45 Apr 11
10 Sat 4:47 6:36 1:16 5:00 7:58 9:47 Apr 12
11 Sun 4:45 6:34 1:16 5:01 7:59 9:49 Apr 13
12 Mon 4:43 6:32 1:16 5:01 8:01 9:51 Apr 14
13 Tue 4:40 6:30 1:16 5:02 8:02 9:52 Apr 15
14 Wed 4:38 6:29 1:15 5:02 8:03 9:54 Apr 16
15 Thu 4:36 6:27 1:15 5:03 8:05 9:56 Apr 17
16 Fri 4:33 6:25 1:15 5:03 8:06 9:58 Apr 18
17 Sat 4:31 6:23 1:15 5:04 8:07 10:00 Apr 19
18 Sun 4:29 6:21 1:15 5:04 8:09 10:02 Apr 20
19 Mon 4:26 6:20 1:14 5:05 8:10 10:04 Apr 21
20 Tue 4:24 6:18 1:14 5:05 8:11 10:06 Apr 22
21 Wed 4:22 6:16 1:14 5:06 8:12 10:08 Apr 23
22 Thu 4:19 6:15 1:14 5:06 8:14 10:10 Apr 24
23 Fri 4:17 6:13 1:14 5:07 8:15 10:12 Apr 25
24 Sat 4:14 6:11 1:13 5:07 8:16 10:14 Apr 26
25 Sun 4:12 6:10 1:13 5:08 8:18 10:16 Apr 27
26 Mon 4:10 6:08 1:13 5:08 8:19 10:18 Apr 28
27 Tue 4:07 6:06 1:13 5:09 8:20 10:20 Apr 29
28 Wed 4:05 6:05 1:13 5:09 8:22 10:22 Apr 30
29 Thu 4:03 6:03 1:13 5:10 8:23 10:24 May 1
30 Fri 4:00 6:02 1:13 5:10 8:24 10:26 May 2

</>

Raby` al-awal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Sat 3:58 6:00 1:12 5:11 8:26 10:29 May 3
2 Sun 3:56 5:59 1:12 5:11 8:27 10:31 May 4
3 Mon 3:53 5:57 1:12 5:12 8:28 10:33 May 5
4 Tue 3:51 5:56 1:12 5:12 8:29 10:35 May 6
5 Wed 3:49 5:54 1:12 5:13 8:31 10:37 May 7
6 Thu 3:46 5:53 1:12 5:13 8:32 10:39 May 8
7 Fri 3:44 5:52 1:12 5:13 8:33 10:42 May 9
8 Sat 3:42 5:50 1:12 5:14 8:34 10:44 May 10
9 Sun 3:40 5:49 1:12 5:14 8:36 10:46 May 11
10 Mon 3:37 5:48 1:12 5:15 8:37 10:48 May 12
11 Tue 3:35 5:46 1:12 5:15 8:38 10:50 May 13
12 Wed 3:33 5:45 1:12 5:16 8:39 10:53 May 14
13 Thu 3:31 5:44 1:12 5:16 8:41 10:55 May 15
14 Fri 3:28 5:43 1:12 5:16 8:42 10:57 May 16
15 Sat 3:26 5:42 1:12 5:17 8:43 10:59 May 17
16 Sun 3:24 5:40 1:12 5:17 8:44 11:02 May 18
17 Mon 3:22 5:39 1:12 5:18 8:45 11:04 May 19
18 Tue 3:20 5:38 1:12 5:18 8:46 11:06 May 20
19 Wed 3:18 5:37 1:12 5:18 8:48 11:08 May 21
20 Thu 3:16 5:36 1:12 5:19 8:49 11:10 May 22
21 Fri 3:14 5:35 1:12 5:19 8:50 11:13 May 23
22 Sat 3:12 5:34 1:12 5:20 8:51 11:15 May 24
23 Sun 3:10 5:34 1:12 5:20 8:52 11:17 May 25
24 Mon 3:08 5:33 1:13 5:20 8:53 11:19 May 26
25 Tue 3:06 5:32 1:13 5:21 8:54 11:21 May 27
26 Wed 3:04 5:31 1:13 5:21 8:55 11:23 May 28
27 Thu 3:02 5:30 1:13 5:22 8:56 11:25 May 29
28 Fri 3:00 5:30 1:13 5:22 8:57 11:27 May 30
29 Sat 2:59 5:29 1:13 5:22 8:58 11:29 May 31
30 Sun 2:57 5:28 1:13 5:23 8:59 11:31 Jun 1

</>

Raby` al-THaany

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Mon 2:55 5:28 1:13 5:23 9:00 11:33 Jun 2
2 Tue 2:54 5:27 1:14 5:23 9:00 11:35 Jun 3
3 Wed 2:52 5:27 1:14 5:24 9:01 11:36 Jun 4
4 Thu 2:51 5:26 1:14 5:24 9:02 11:38 Jun 5
5 Fri 2:50 5:26 1:14 5:24 9:03 11:40 Jun 6
6 Sat 2:48 5:25 1:14 5:25 9:03 11:41 Jun 7
7 Sun 2:47 5:25 1:14 5:25 9:04 11:43 Jun 8
8 Mon 2:46 5:25 1:15 5:25 9:05 11:44 Jun 9
9 Tue 2:45 5:25 1:15 5:26 9:05 11:46 Jun 10
10 Wed 2:44 5:24 1:15 5:26 9:06 11:47 Jun 11
11 Thu 2:43 5:24 1:15 5:26 9:07 11:48 Jun 12
12 Fri 2:42 5:24 1:15 5:27 9:07 11:49 Jun 13
13 Sat 2:42 5:24 1:16 5:27 9:08 11:50 Jun 14
14 Sun 2:41 5:24 1:16 5:27 9:08 11:51 Jun 15
15 Mon 2:41 5:24 1:16 5:28 9:09 11:52 Jun 16
16 Tue 2:40 5:24 1:16 5:28 9:09 11:53 Jun 17
17 Wed 2:40 5:24 1:17 5:28 9:09 11:53 Jun 18
18 Thu 2:40 5:24 1:17 5:28 9:10 11:54 Jun 19
19 Fri 2:40 5:24 1:17 5:29 9:10 11:54 Jun 20
20 Sat 2:40 5:24 1:17 5:29 9:10 11:54 Jun 21
21 Sun 2:40 5:24 1:17 5:29 9:10 11:55 Jun 22
22 Mon 2:40 5:25 1:18 5:29 9:10 11:55 Jun 23
23 Tue 2:41 5:25 1:18 5:29 9:11 11:55 Jun 24
24 Wed 2:41 5:25 1:18 5:30 9:11 11:54 Jun 25
25 Thu 2:42 5:26 1:18 5:30 9:11 11:54 Jun 26
26 Fri 2:43 5:26 1:18 5:30 9:11 11:54 Jun 27
27 Sat 2:44 5:27 1:19 5:30 9:11 11:53 Jun 28
28 Sun 2:45 5:27 1:19 5:30 9:11 11:53 Jun 29
29 Mon 2:46 5:28 1:19 5:30 9:10 11:52 Jun 30

</>

Jumaada al-awal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 2:47 5:28 1:19 5:30 9:10 11:51 Jul 1
2 Wed 2:48 5:29 1:19 5:30 9:10 11:50 Jul 2
3 Thu 2:49 5:29 1:20 5:30 9:10 11:49 Jul 3
4 Fri 2:51 5:30 1:20 5:30 9:10 11:48 Jul 4
5 Sat 2:52 5:31 1:20 5:31 9:09 11:47 Jul 5
6 Sun 2:54 5:31 1:20 5:31 9:09 11:46 Jul 6
7 Mon 2:55 5:32 1:20 5:31 9:08 11:44 Jul 7
8 Tue 2:57 5:33 1:21 5:31 9:08 11:43 Jul 8
9 Wed 2:58 5:33 1:21 5:30 9:07 11:41 Jul 9
10 Thu 3:00 5:34 1:21 5:30 9:07 11:40 Jul 10
11 Fri 3:02 5:35 1:21 5:30 9:06 11:38 Jul 11
12 Sat 3:04 5:36 1:21 5:30 9:06 11:37 Jul 12
13 Sun 3:06 5:37 1:21 5:30 9:05 11:35 Jul 13
14 Mon 3:08 5:38 1:21 5:30 9:04 11:33 Jul 14
15 Tue 3:10 5:39 1:21 5:30 9:04 11:32 Jul 15
16 Wed 3:12 5:40 1:22 5:30 9:03 11:30 Jul 16
17 Thu 3:14 5:41 1:22 5:30 9:02 11:28 Jul 17
18 Fri 3:16 5:42 1:22 5:29 9:01 11:26 Jul 18
19 Sat 3:18 5:43 1:22 5:29 9:00 11:24 Jul 19
20 Sun 3:20 5:44 1:22 5:29 8:59 11:22 Jul 20
21 Mon 3:22 5:45 1:22 5:29 8:59 11:20 Jul 21
22 Tue 3:24 5:46 1:22 5:28 8:58 11:18 Jul 22
23 Wed 3:26 5:47 1:22 5:28 8:57 11:16 Jul 23
24 Thu 3:29 5:48 1:22 5:28 8:55 11:14 Jul 24
25 Fri 3:31 5:49 1:22 5:27 8:54 11:12 Jul 25
26 Sat 3:33 5:50 1:22 5:27 8:53 11:09 Jul 26
27 Sun 3:35 5:51 1:22 5:27 8:52 11:07 Jul 27
28 Mon 3:37 5:52 1:22 5:26 8:51 11:05 Jul 28
29 Tue 3:39 5:54 1:22 5:26 8:50 11:03 Jul 29
30 Wed 3:42 5:55 1:22 5:25 8:48 11:01 Jul 30

</>

Jumaada al-THaany

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 3:44 5:56 1:22 5:25 8:47 10:58 Jul 31
2 Fri 3:46 5:57 1:22 5:24 8:46 10:56 Aug 1
3 Sat 3:48 5:58 1:22 5:24 8:45 10:54 Aug 2
4 Sun 3:50 5:59 1:22 5:23 8:43 10:52 Aug 3
5 Mon 3:52 6:01 1:22 5:23 8:42 10:49 Aug 4
6 Tue 3:54 6:02 1:22 5:22 8:40 10:47 Aug 5
7 Wed 3:57 6:03 1:21 5:21 8:39 10:45 Aug 6
8 Thu 3:59 6:04 1:21 5:21 8:38 10:42 Aug 7
9 Fri 4:01 6:05 1:21 5:20 8:36 10:40 Aug 8
10 Sat 4:03 6:07 1:21 5:19 8:35 10:38 Aug 9
11 Sun 4:05 6:08 1:21 5:19 8:33 10:35 Aug 10
12 Mon 4:07 6:09 1:21 5:18 8:32 10:33 Aug 11
13 Tue 4:09 6:10 1:21 5:17 8:30 10:30 Aug 12
14 Wed 4:11 6:12 1:20 5:16 8:28 10:28 Aug 13
15 Thu 4:13 6:13 1:20 5:16 8:27 10:26 Aug 14
16 Fri 4:15 6:14 1:20 5:15 8:25 10:23 Aug 15
17 Sat 4:17 6:15 1:20 5:14 8:23 10:21 Aug 16
18 Sun 4:19 6:17 1:20 5:13 8:22 10:19 Aug 17
19 Mon 4:21 6:18 1:19 5:12 8:20 10:16 Aug 18
20 Tue 4:23 6:19 1:19 5:11 8:18 10:14 Aug 19
21 Wed 4:25 6:20 1:19 5:11 8:17 10:11 Aug 20
22 Thu 4:27 6:22 1:19 5:10 8:15 10:09 Aug 21
23 Fri 4:29 6:23 1:18 5:09 8:13 10:07 Aug 22
24 Sat 4:31 6:24 1:18 5:08 8:11 10:04 Aug 23
25 Sun 4:33 6:25 1:18 5:07 8:10 10:02 Aug 24
26 Mon 4:34 6:27 1:18 5:06 8:08 9:59 Aug 25
27 Tue 4:36 6:28 1:17 5:05 8:06 9:57 Aug 26
28 Wed 4:38 6:29 1:17 5:04 8:04 9:55 Aug 27
29 Thu 4:40 6:30 1:17 5:03 8:02 9:52 Aug 28

</>

Rajab

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Fri 4:42 6:32 1:17 5:02 8:01 9:50 Aug 29
2 Sat 4:43 6:33 1:16 5:00 7:59 9:48 Aug 30
3 Sun 4:45 6:34 1:16 4:59 7:57 9:45 Aug 31
4 Mon 4:47 6:35 1:16 4:58 7:55 9:43 Sep 1
5 Tue 4:49 6:37 1:15 4:57 7:53 9:41 Sep 2
6 Wed 4:50 6:38 1:15 4:56 7:51 9:38 Sep 3
7 Thu 4:52 6:39 1:15 4:55 7:49 9:36 Sep 4
8 Fri 4:54 6:40 1:14 4:54 7:47 9:34 Sep 5
9 Sat 4:55 6:42 1:14 4:52 7:45 9:31 Sep 6
10 Sun 4:57 6:43 1:14 4:51 7:44 9:29 Sep 7
11 Mon 4:59 6:44 1:13 4:50 7:42 9:27 Sep 8
12 Tue 5:00 6:45 1:13 4:49 7:40 9:24 Sep 9
13 Wed 5:02 6:47 1:13 4:47 7:38 9:22 Sep 10
14 Thu 5:04 6:48 1:12 4:46 7:36 9:20 Sep 11
15 Fri 5:05 6:49 1:12 4:45 7:34 9:17 Sep 12
16 Sat 5:07 6:50 1:12 4:43 7:32 9:15 Sep 13
17 Sun 5:08 6:52 1:11 4:42 7:30 9:13 Sep 14
18 Mon 5:10 6:53 1:11 4:41 7:28 9:11 Sep 15
19 Tue 5:11 6:54 1:11 4:40 7:26 9:08 Sep 16
20 Wed 5:13 6:55 1:10 4:38 7:24 9:06 Sep 17
21 Thu 5:14 6:57 1:10 4:37 7:22 9:04 Sep 18
22 Fri 5:16 6:58 1:09 4:35 7:20 9:02 Sep 19
23 Sat 5:17 6:59 1:09 4:34 7:18 9:00 Sep 20
24 Sun 5:19 7:00 1:09 4:33 7:16 8:57 Sep 21
25 Mon 5:20 7:02 1:08 4:31 7:14 8:55 Sep 22
26 Tue 5:22 7:03 1:08 4:30 7:12 8:53 Sep 23
27 Wed 5:23 7:04 1:08 4:29 7:10 8:51 Sep 24
28 Thu 5:25 7:05 1:07 4:27 7:08 8:49 Sep 25
29 Fri 5:26 7:07 1:07 4:26 7:06 8:47 Sep 26
30 Sat 5:28 7:08 1:07 4:24 7:04 8:45 Sep 27

</>

SHa`baan

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Sun 5:29 7:09 1:06 4:23 7:02 8:42 Sep 28
2 Mon 5:30 7:11 1:06 4:22 7:01 8:40 Sep 29
3 Tue 5:32 7:12 1:06 4:20 6:59 8:38 Sep 30
4 Wed 5:33 7:13 1:05 4:19 6:57 8:36 Oct 1
5 Thu 5:35 7:14 1:05 4:17 6:55 8:34 Oct 2
6 Fri 5:36 7:16 1:05 4:16 6:53 8:32 Oct 3
7 Sat 5:37 7:17 1:04 4:14 6:51 8:30 Oct 4
8 Sun 5:39 7:18 1:04 4:13 6:49 8:28 Oct 5
9 Mon 5:40 7:20 1:04 4:12 6:47 8:26 Oct 6
10 Tue 5:41 7:21 1:03 4:10 6:45 8:24 Oct 7
11 Wed 5:43 7:22 1:03 4:09 6:43 8:23 Oct 8
12 Thu 5:44 7:24 1:03 4:07 6:41 8:21 Oct 9
13 Fri 5:45 7:25 1:03 4:06 6:40 8:19 Oct 10
14 Sat 5:47 7:26 1:02 4:04 6:38 8:17 Oct 11
15 Sun 5:48 7:28 1:02 4:03 6:36 8:15 Oct 12
16 Mon 5:49 7:29 1:02 4:02 6:34 8:13 Oct 13
17 Tue 5:51 7:30 1:02 4:00 6:32 8:12 Oct 14
18 Wed 5:52 7:32 1:01 3:59 6:30 8:10 Oct 15
19 Thu 5:53 7:33 1:01 3:57 6:29 8:08 Oct 16
20 Fri 5:55 7:34 1:01 3:56 6:27 8:06 Oct 17
21 Sat 5:56 7:36 1:01 3:55 6:25 8:05 Oct 18
22 Sun 5:57 7:37 1:01 3:53 6:23 8:03 Oct 19
23 Mon 5:59 7:39 1:00 3:52 6:22 8:01 Oct 20
24 Tue 6:00 7:40 1:00 3:51 6:20 8:00 Oct 21
25 Wed 6:01 7:41 1:00 3:49 6:18 7:58 Oct 22
26 Thu 6:03 7:43 1:00 3:48 6:16 7:56 Oct 23
27 Fri 6:04 7:44 1:00 3:47 6:15 7:55 Oct 24
28 Sat 6:05 7:45 1:00 3:45 6:13 7:53 Oct 25
29 Sun 5:06 6:47 12:00 2:44 5:12 6:52 Oct 26

</>

RamaDHaan

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Mon 5:08 6:48 11:59 2:43 5:10 6:50 Oct 27
2 Tue 5:09 6:50 11:59 2:41 5:08 6:49 Oct 28
3 Wed 5:10 6:51 11:59 2:40 5:07 6:48 Oct 29
4 Thu 5:12 6:53 11:59 2:39 5:05 6:46 Oct 30
5 Fri 5:13 6:54 11:59 2:38 5:04 6:45 Oct 31
6 Sat 5:14 6:55 11:59 2:37 5:02 6:43 Nov 1
7 Sun 5:15 6:57 11:59 2:35 5:01 6:42 Nov 2
8 Mon 5:17 6:58 11:59 2:34 4:59 6:41 Nov 3
9 Tue 5:18 7:00 11:59 2:33 4:58 6:40 Nov 4
10 Wed 5:19 7:01 11:59 2:32 4:56 6:38 Nov 5
11 Thu 5:20 7:03 11:59 2:31 4:55 6:37 Nov 6
12 Fri 5:22 7:04 11:59 2:30 4:54 6:36 Nov 7
13 Sat 5:23 7:05 11:59 2:29 4:52 6:35 Nov 8
14 Sun 5:24 7:07 11:59 2:28 4:51 6:34 Nov 9
15 Mon 5:25 7:08 11:59 2:27 4:50 6:33 Nov 10
16 Tue 5:27 7:10 11:59 2:26 4:49 6:32 Nov 11
17 Wed 5:28 7:11 12:00 2:25 4:48 6:31 Nov 12
18 Thu 5:29 7:13 12:00 2:24 4:46 6:30 Nov 13
19 Fri 5:30 7:14 12:00 2:23 4:45 6:29 Nov 14
20 Sat 5:31 7:15 12:00 2:22 4:44 6:28 Nov 15
21 Sun 5:33 7:17 12:00 2:21 4:43 6:27 Nov 16
22 Mon 5:34 7:18 12:00 2:21 4:42 6:27 Nov 17
23 Tue 5:35 7:20 12:01 2:20 4:41 6:26 Nov 18
24 Wed 5:36 7:21 12:01 2:19 4:40 6:25 Nov 19
25 Thu 5:37 7:22 12:01 2:19 4:39 6:24 Nov 20
26 Fri 5:38 7:24 12:01 2:18 4:38 6:24 Nov 21
27 Sat 5:40 7:25 12:02 2:17 4:38 6:23 Nov 22
28 Sun 5:41 7:26 12:02 2:17 4:37 6:22 Nov 23
29 Mon 5:42 7:28 12:02 2:16 4:36 6:22 Nov 24

</>

SHawwal

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Tue 5:43 7:29 12:02 2:16 4:35 6:21 Nov 25
2 Wed 5:44 7:30 12:03 2:15 4:35 6:21 Nov 26
3 Thu 5:45 7:32 12:03 2:15 4:34 6:21 Nov 27
4 Fri 5:46 7:33 12:03 2:14 4:33 6:20 Nov 28
5 Sat 5:47 7:34 12:04 2:14 4:33 6:20 Nov 29
6 Sun 5:48 7:35 12:04 2:13 4:32 6:19 Nov 30
7 Mon 5:49 7:37 12:04 2:13 4:32 6:19 Dec 1
8 Tue 5:50 7:38 12:05 2:13 4:32 6:19 Dec 2
9 Wed 5:51 7:39 12:05 2:13 4:31 6:19 Dec 3
10 Thu 5:52 7:40 12:06 2:12 4:31 6:19 Dec 4
11 Fri 5:53 7:41 12:06 2:12 4:31 6:19 Dec 5
12 Sat 5:54 7:42 12:06 2:12 4:30 6:18 Dec 6
13 Sun 5:55 7:43 12:07 2:12 4:30 6:18 Dec 7
14 Mon 5:56 7:44 12:07 2:12 4:30 6:18 Dec 8
15 Tue 5:57 7:45 12:08 2:12 4:30 6:18 Dec 9
16 Wed 5:58 7:46 12:08 2:12 4:30 6:18 Dec 10
17 Thu 5:58 7:47 12:09 2:12 4:30 6:19 Dec 11
18 Fri 5:59 7:48 12:09 2:12 4:30 6:19 Dec 12
19 Sat 6:00 7:49 12:09 2:12 4:30 6:19 Dec 13
20 Sun 6:01 7:50 12:10 2:13 4:30 6:19 Dec 14
21 Mon 6:01 7:50 12:10 2:13 4:30 6:19 Dec 15
22 Tue 6:02 7:51 12:11 2:13 4:31 6:20 Dec 16
23 Wed 6:03 7:52 12:11 2:13 4:31 6:20 Dec 17
24 Thu 6:03 7:53 12:12 2:14 4:31 6:20 Dec 18
25 Fri 6:04 7:53 12:12 2:14 4:31 6:21 Dec 19
26 Sat 6:05 7:54 12:13 2:15 4:32 6:21 Dec 20
27 Sun 6:05 7:54 12:13 2:15 4:32 6:22 Dec 21
28 Mon 6:06 7:55 12:14 2:16 4:33 6:22 Dec 22
29 Tue 6:06 7:55 12:14 2:16 4:33 6:23 Dec 23
30 Wed 6:07 7:56 12:15 2:17 4:34 6:23 Dec 24

</>

Thw al-Qi`dah

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Thu 6:07 7:56 12:15 2:17 4:35 6:24 Dec 25
2 Fri 6:07 7:57 12:16 2:18 4:35 6:24 Dec 26
3 Sat 6:08 7:57 12:16 2:19 4:36 6:25 Dec 27
4 Sun 6:08 7:57 12:17 2:19 4:37 6:26 Dec 28
5 Mon 6:08 7:57 12:17 2:20 4:37 6:26 Dec 29
6 Tue 6:09 7:58 12:18 2:21 4:38 6:27 Dec 30
7 Wed 6:09 7:58 12:18 2:22 4:39 6:28 Dec 31
8 Thu 6:09 7:58 12:19 2:22 4:40 6:29 Jan 1
9 Fri 6:09 7:58 12:19 2:23 4:41 6:30 Jan 2
10 Sat 6:09 7:58 12:20 2:24 4:42 6:31 Jan 3
11 Sun 6:09 7:58 12:20 2:25 4:43 6:31 Jan 4
12 Mon 6:09 7:58 12:21 2:26 4:44 6:32 Jan 5
13 Tue 6:09 7:58 12:21 2:27 4:45 6:33 Jan 6
14 Wed 6:09 7:57 12:22 2:28 4:46 6:34 Jan 7
15 Thu 6:09 7:57 12:22 2:29 4:47 6:35 Jan 8
16 Fri 6:09 7:57 12:22 2:30 4:48 6:36 Jan 9
17 Sat 6:09 7:57 12:23 2:31 4:49 6:37 Jan 10
18 Sun 6:09 7:56 12:23 2:32 4:51 6:38 Jan 11
19 Mon 6:09 7:56 12:24 2:33 4:52 6:39 Jan 12
20 Tue 6:08 7:55 12:24 2:34 4:53 6:40 Jan 13
21 Wed 6:08 7:55 12:24 2:35 4:54 6:41 Jan 14
22 Thu 6:08 7:54 12:25 2:36 4:56 6:42 Jan 15
23 Fri 6:07 7:54 12:25 2:37 4:57 6:43 Jan 16
24 Sat 6:07 7:53 12:25 2:39 4:58 6:45 Jan 17
25 Sun 6:06 7:52 12:26 2:40 5:00 6:46 Jan 18
26 Mon 6:06 7:52 12:26 2:41 5:01 6:47 Jan 19
27 Tue 6:05 7:51 12:26 2:42 5:02 6:48 Jan 20
28 Wed 6:05 7:50 12:27 2:43 5:04 6:49 Jan 21
29 Thu 6:04 7:49 12:27 2:44 5:05 6:50 Jan 22

</>

Thw al-Hijjah

Date

Day
Fajr
Dawn
SHorwwQ
Sunrise
DHuhr
Noon
ASr
Afternoon
MaGHrib
Sunset
ISHaa
Evening

C.E.
1 Fri 6:03 7:48 12:27 2:46 5:07 6:52 Jan 23
2 Sat 6:03 7:48 12:28 2:47 5:08 6:53 Jan 24
3 Sun 6:02 7:47 12:28 2:48 5:09 6:54 Jan 25
4 Mon 6:01 7:46 12:28 2:49 5:11 6:55 Jan 26
5 Tue 6:01 7:45 12:28 2:50 5:12 6:56 Jan 27
6 Wed 6:00 7:44 12:28 2:52 5:14 6:58 Jan 28
7 Thu 5:59 7:42 12:29 2:53 5:15 6:59 Jan 29
8 Fri 5:58 7:41 12:29 2:54 5:17 7:00 Jan 30
9 Sat 5:57 7:40 12:29 2:55 5:18 7:01 Jan 31
10 Sun 5:56 7:39 12:29 2:57 5:20 7:03 Feb 1
11 Mon 5:55 7:38 12:29 2:58 5:21 7:04 Feb 2
12 Tue 5:54 7:37 12:29 2:59 5:23 7:05 Feb 3
13 Wed 5:53 7:35 12:29 3:00 5:24 7:07 Feb 4
14 Thu 5:52 7:34 12:30 3:01 5:26 7:08 Feb 5
15 Fri 5:51 7:33 12:30 3:03 5:27 7:09 Feb 6
16 Sat 5:50 7:31 12:30 3:04 5:29 7:10 Feb 7
17 Sun 5:48 7:30 12:30 3:05 5:30 7:12 Feb 8
18 Mon 5:47 7:29 12:30 3:06 5:32 7:13 Feb 9
19 Tue 5:46 7:27 12:30 3:07 5:33 7:14 Feb 10
20 Wed 5:45 7:26 12:30 3:09 5:35 7:16 Feb 11
21 Thu 5:43 7:24 12:30 3:10 5:36 7:17 Feb 12
22 Fri 5:42 7:23 12:30 3:11 5:38 7:18 Feb 13
23 Sat 5:40 7:21 12:30 3:12 5:39 7:20 Feb 14
24 Sun 5:39 7:20 12:30 3:13 5:40 7:21 Feb 15
25 Mon 5:38 7:18 12:30 3:14 5:42 7:22 Feb 16
26 Tue 5:36 7:16 12:30 3:16 5:43 7:24 Feb 17
27 Wed 5:35 7:15 12:30 3:17 5:45 7:25 Feb 18
28 Thu 5:33 7:13 12:29 3:18 5:46 7:27 Feb 19
29 Fri 5:32 7:12 12:29 3:19 5:48 7:28 Feb 20
30 Sat 5:30 7:10 12:29 3:20 5:49 7:29 Feb 21